HC
Nyota Nguvu
Upatikanaji: | |
---|---|
Maelezo ya bidhaa
Vigezo
Parameta | ||||||||||||||
Mfano ( HC ) | 1KW | 1.5kW | 2KW | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | |||||||
Nguvu inayoendelea ya Pato (W) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||||
Voltage ya pembejeo iliyokadiriwa | 12VDC/24VDC/48VDC | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | |||||||||||
Maelezo ya hali ya mains: | ||||||||||||||
Kuingiza voltage wimbi | Wimbi la sine (mains au jenereta) | |||||||||||||
Voltage ya pembejeo iliyokadiriwa | 100V/110V/120V/220V/230V/240VAC | |||||||||||||
Kiwango cha chini cha kuzima kwa voltage | 92/184VAC ± 4% | |||||||||||||
Kiwango cha chini cha urejeshaji wa shinikizo | 97/194VAC ± 4% | |||||||||||||
Kiwango cha juu cha kuzima kwa voltage | 127/253VAC ± 4% | |||||||||||||
Kiwango cha juu cha urejeshaji wa shinikizo | 121/243VAC ± 4% | |||||||||||||
Upeo wa pembejeo ya AC | 135/270V RMS | |||||||||||||
Frequency ya pembejeo iliyokadiriwa | 50Hz/ 60 Hz ( kugundua kiotomatiki) | |||||||||||||
Frequency ya kiwango cha chini cha urejeshaji wa voltage | 40.5+0.3 Hz; | |||||||||||||
kwa voltagekukatwa Viwango vya chini vya | 40+0.3Hz; | |||||||||||||
Frequency ya kiwango cha juu cha urejeshaji wa voltage | 69.5+0.3Hz; | |||||||||||||
juu vya kukatwa kwa kiwango cha juu Viwango vya | 70+0.3 Hz; | |||||||||||||
Pato la wimbi la voltage | Sanjari na wimbi la voltage ya pembejeo | |||||||||||||
Ulinzi wa kupita kiasi | Kuanza kwa mvunjaji wa mzunguko | |||||||||||||
Ulinzi mfupi wa mzunguko | Kuanza kwa mvunjaji wa mzunguko | |||||||||||||
Ufanisi wa nguvu | > 95% | |||||||||||||
Ubadilishaji wa sasa | 30A | |||||||||||||
Wakati wa ubadilishaji ( AC hadi DC) | 10ms | |||||||||||||
Bypass swichi ya sasa | Ndio | |||||||||||||
Bypass upeo wa sasa | 30A | |||||||||||||
Pato la wimbi la voltage | Wimbi la sine | |||||||||||||
Sababu ya nguvu | 0 ~ 1.0 | |||||||||||||
Voltage ya pato iliyokadiriwa (V) | 120/230VAC | |||||||||||||
Frequency ya Pato iliyokadiriwa (Hz) | 60/50Hz ± 0.3Hz | |||||||||||||
moja kwa moja Kufuatilia frequency kuu (Hz) | Ndio (kutoka kwa unganisho la kwanza) | |||||||||||||
Pato la voltage ya pato | ± 2% rms | |||||||||||||
ufanisi | > 80% | |||||||||||||
Ulinzi wa kupakia zaidi (mzigo wa SMPS) | (110% (125% Mzigo> 150% ± 10%: Tenganisha voltage ya pato baada ya sekunde 20 | |||||||||||||
Uwezo wa kilele (10s) | 3000va | 4500va | 6000va | 9000va | 1200va | 15000va | 18000va | |||||||
Anza motor | 1hp | 1.5hp | 2hp | 3hp | 4hp | 5hp | 6hp | |||||||
Ulinzi mfupi wa mzunguko | Kikomo cha sasa (Nguvu mbali baada ya 10s) | |||||||||||||
Saizi ya mvunjaji wa mzunguko | 15A | 20A | 30A | 40A | ||||||||||
Voltage ya pembejeo ya DC iliyokadiriwa | 12V / 24V / 48V | |||||||||||||
Voltage ya chini ya terminal ya DC | 10V/20V/40V | |||||||||||||
Onyo la undervoltage | 10.5VDC ± 0.3VDC ( 12V Ugavi wa Nguvu ) | |||||||||||||
Voltage ya pembejeo ya DC ni chini sana, nguvu ya moja kwa moja | 10.0VDC ± 0.3VDC ( 12V Ugavi wa Nguvu ) | |||||||||||||
Kuingiza OvervoltageWarning na Kushindwa kwa Nguvu | 16VDC ± 0.3VDC ( 12vpower Ugavi ) | |||||||||||||
Uokoaji wa Kuingiza Overvoltage | 15.5VDC ± 0.3VDC ( 12V Ugavi wa Nguvu ) | |||||||||||||
Kuokoa nguvu | Mzigo ≦ 2W | |||||||||||||
Vipimo vya inverter (Urefu*upana*urefu) | 360*185*180mm | 420*185*180mm | 597*195*190mm | |||||||||||
Saizi ya kufunga (urefu*upana*urefu) | 520*315*305 | 580*315*305mm | 760*325*310mm | |||||||||||
Uzito wa inverter | 13.5kg | 14kg | 17kg | 21kg | 27kg | 29.5kg | 30.5kg | |||||||
Kufunga uzito wa kufanya kazi | 15.5kg | 15.5kg | 19kg | 23.5kg | 29.5kg | 31.5kg | 32.5kg | |||||||
Udhamini wa kawaida | 2 mwaka |
Maelezo