Hc
Täht vägi
Saadavus: | |
---|---|
Toote kirjeldus
Parameetrid
Parameeter | ||||||||||||||
Mudel ( HC ) | 1kW | 1,5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | |||||||
Pidev väljundvõimsus (W) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||||
Hinnatud sisendpinge | 12VDC/24VDC/48VDC | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | |||||||||||
Võrgurežiimi spetsifikatsioonid: | ||||||||||||||
Sisendi pinge lainekuju | Siinuslaine (vooluvõrk või generaator) | |||||||||||||
Hinnatud sisendpinge | 100 V/110 V/120 V/220 V/230 V/240VAC | |||||||||||||
Madalpinge seiskamispunkt | 92/184Vac ± 4% | |||||||||||||
Madala rõhu taastumispunkt | 97/194Vac ± 4% | |||||||||||||
Kõrgepinge seiskamispunkt | 127/253Vac ± 4% | |||||||||||||
Kõrgrõhu taastumispunkt | 121/243Vac ± 4% | |||||||||||||
Vahelduvvoolu maksimaalne sisendpinge | 135/270 V RMS | |||||||||||||
Hinnatud sisendsagedus | 50Hz/ 60 Hz ( automaatne tuvastamine) | |||||||||||||
Madalpinge taastumispunkti sagedus | 40,5+0,3 Hz; | |||||||||||||
Madalpinge lõikega punkti sagedus | 40+0,3Hz; | |||||||||||||
Kõrgepinge taastumispunkti sagedus | 69,5+0,3Hz; | |||||||||||||
Kõrgepinge punktisagedus lõikega | 70+0,3 Hz; | |||||||||||||
Väljundpinge lainekuju | Kooskõlas sisendpinge lainekujuga | |||||||||||||
Ülekoormuskaitse | Kaitselüliti algus | |||||||||||||
Lühidalt | Kaitselüliti algus | |||||||||||||
Energiatõhusus | > 95% | |||||||||||||
Konversioonivool | 30A | |||||||||||||
Muundumisaeg ( vahelduvvoolu alalisvool) | 10ms | |||||||||||||
Ümbersõiduvool | Jah | |||||||||||||
Möödasõidu maksimaalne koormusvool | 30A | |||||||||||||
Väljundpinge lainekuju | Siinuslaine | |||||||||||||
Energiategur | 0 ~ 1,0 | |||||||||||||
Nimetatud väljundpinge (V) | 120/230VAC | |||||||||||||
Nimetatud väljundsagedus (Hz) | 60/50Hz ± 0,3Hz | |||||||||||||
Automaatne jälgimise põhisagedus (Hz) | Jah (esimesest ühendusest) | |||||||||||||
Väljundpingevahemik | ± 2% RMS | |||||||||||||
efektiivne | > 80% | |||||||||||||
Ülekoormuse kaitse (SMPS -i koormus) | (110% (125% Koormus> 150% ± 10%: ühendage väljundpinge 20 sekundi pärast lahti | |||||||||||||
Tippmaht (10S) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 1200VA | 15000VA | 18000VA | |||||||
Alustage mootorit | 1HP | 1,5 hj | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6 hj | |||||||
Lühidalt | Praegune piir (toide välja lülitatud pärast 10S) | |||||||||||||
Kaitselüliti suurus | 15a | 20a | 30A | 40A | ||||||||||
Hinnatud alalisvoolu sisendpinge | 12 V / 24 V / 48V | |||||||||||||
Minimaalne alalisvoolu terminalipinge | 10 V/20 V/40 V | |||||||||||||
Alapinge hoiatus | 10,5 VDC ± 0,3 VDC ( 12 V toiteallikas ) | |||||||||||||
DC sisendpinge on liiga madal, automaatne toide välja lülitatud | 10,0 VDC ± 0,3 VDC ( 12 V toiteallikas ) | |||||||||||||
Sisendi ülepinge hoidmine ja toitekarvestus | 16VDC ± 0,3 VDC ( 12 VPOWER TURPUT ) | |||||||||||||
Sisendi ülepinge taastamine | 15,5 VDC ± 0,3 VDC ( 12 V toiteallikas ) | |||||||||||||
Energiasääst | koormus ≦ 2W | |||||||||||||
Muunduri mõõtmed (Pikkus*laius*kõrgus) | 360*185*180mm | 420*185*180mm | 597*195*190mm | |||||||||||
Pakkimissuurus (pikkus*laius*kõrgus) | 520*315*305 | 580*315*305mm | 760*325*310mm | |||||||||||
Muunduri kaal | 13,5 kg | 14kg | 17 kg | 21kg | 27kg | 29,5 kg | 30,5 kg | |||||||
Pakkimiskaal | 15,5 kg | 15,5 kg | 19 kg | 23,5 kg | 29,5 kg | 31,5 kg | 32,5 kg | |||||||
Standardne garantii | 2 aasta |
Detailid