HC
Ngôi sao lực lượng
Tính khả dụng: | |
---|---|
Mô tả sản phẩm
Tham số
Tham số | ||||||||||||||
Mô hình ( HC ) | 1kw | 1,5kW | 2kw | 3kw | 4kW | 5kw | 6kW | |||||||
Công suất đầu ra liên tục (W) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||||
Định mức điện áp đầu vào | 12VDC/24VDC/48VDC | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | |||||||||||
Thông số kỹ thuật của chế độ chính: | ||||||||||||||
Dạng sóng điện áp đầu vào | Sóng sin (chính hoặc máy phát) | |||||||||||||
Định mức điện áp đầu vào | 100V/110V/120V/220V/230V/240VAC | |||||||||||||
Điểm tắt điện áp thấp | 92/184VAC ± 4% | |||||||||||||
Điểm phục hồi áp suất thấp | 97/194VAC ± 4% | |||||||||||||
Điểm tắt điện áp cao | 127/253VAC ± 4% | |||||||||||||
Điểm phục hồi áp suất cao | 121/243VAC ± 4% | |||||||||||||
Điện áp đầu vào AC tối đa | 135/270V rms | |||||||||||||
Định mức tần số đầu vào | 50Hz/ 60 Hz ( phát hiện tự động) | |||||||||||||
Tần số điểm phục hồi điện áp thấp | 40,5+0,3 Hz; | |||||||||||||
cắt điện áp thấpđiểm Tần số | 40+0,3Hz; | |||||||||||||
Tần số điểm phục hồi điện áp cao | 69,5+0,3Hz; | |||||||||||||
cắt điện áp caođiểm Tần số | 70+0,3 Hz; | |||||||||||||
Dạng sóng điện áp đầu ra | Phù hợp với dạng sóng điện áp đầu vào | |||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Bộ ngắt mạch bắt đầu | |||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Bộ ngắt mạch bắt đầu | |||||||||||||
Hiệu quả năng lượng | > 95% | |||||||||||||
Chuyển đổi dòng điện | 30A | |||||||||||||
Thời gian chuyển đổi ( AC sang DC) | 10ms | |||||||||||||
Bỏ qua chuyển đổi dòng điện | Đúng | |||||||||||||
Bỏ qua dòng tải tối đa | 30A | |||||||||||||
Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin | |||||||||||||
Hệ số công suất | 0 ~ 1.0 | |||||||||||||
Điện áp đầu ra định mức (V) | 120/230VAC | |||||||||||||
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 60/50Hz ± 0,3Hz | |||||||||||||
Tần số tự động chính theo dõi (Hz) | Có (từ kết nối đầu tiên) | |||||||||||||
Phạm vi điện áp đầu ra | ± 2% rms | |||||||||||||
có hiệu quả | > 80% | |||||||||||||
Bảo vệ quá tải (tải SMPS) | (110% (125% Tải> 150% ± 10%: Ngắt kết nối điện áp đầu ra sau 20 giây | |||||||||||||
Công suất cao nhất (10 giây) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 1200VA | 15000VA | 18000VA | |||||||
Khởi động động cơ | 1hp | 1.5hp | 2hp | 3hp | 4hp | 5hp | 6hp | |||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Giới hạn hiện tại (tắt nguồn sau 10 giây) | |||||||||||||
Kích thước bộ ngắt mạch | 15A | 20A | 30A | 40A | ||||||||||
Điện áp đầu vào DC định mức | 12V / 24V / 48V | |||||||||||||
Điện áp đầu cuối DC tối thiểu | 10V/20V/40V | |||||||||||||
Cảnh báo dưới áp lực | 10,5VDC ± 0,3VDC ( 12V Cung cấp năng lượng ) | |||||||||||||
Điện áp đầu vào DC quá thấp, tắt nguồn tự động | 10,0VDC ± 0,3VDC ( 12V Cung cấp năng lượng ) | |||||||||||||
Đầu vào quá điện áp và mất điện | 16VDC ± 0,3VDC ( Cung cấp 12vpower ) | |||||||||||||
Phục hồi quá điện áp đầu vào | 15,5VDC ± 0,3VDC ( 12V cung cấp điện | |||||||||||||
Tiết kiệm năng lượng | Tải ≦ 2W | |||||||||||||
Kích thước biến tần (Chiều dài*chiều rộng*chiều cao) | 360*185*180mm | 420*185*180mm | 597*195*190mm | |||||||||||
Kích thước đóng gói (chiều dài*chiều rộng*chiều cao) | 520*315*305 | 580*315*305mm | 760*325*310mm | |||||||||||
Trọng lượng biến tần | 13,5kg | 14kg | 17kg | 21kg | 27kg | 29,5kg | 30,5kg | |||||||
Đóng gói trọng lượng hoạt động | 15,5kg | 15,5kg | 19kg | 23,5kg | 29,5kg | 31,5kg | 32,5kg | |||||||
Bảo hành tiêu chuẩn | 2 năm |
Chi tiết