Hc
Réalta an fórsa
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Paraiméadair
Paraiméadar | ||||||||||||||
Múnla ( HC ) | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | |||||||
Cumhacht Aschuir Leanúnach (W) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||||
Voltas ionchuir rátáilte | 12VDC/24VDC/48VDC | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | |||||||||||
Sonraíochtaí Mód Príomhlíonra: | ||||||||||||||
Tonnfhoirm voltais ionchuir | Sín tonn (príomhlíonra nó gineadóir) | |||||||||||||
Voltas ionchuir rátáilte | 100V/110V/120V/220V/230V/240VAC | |||||||||||||
Pointe múchta ísealvoltais | 92/184VAC ± 4% | |||||||||||||
Pointe aisghabhála brú íseal | 97/6 194VAC ± 4% | |||||||||||||
Pointe múchta ardvoltais | 127/253VAC ± 4% | |||||||||||||
Pointe aisghabhála ardbhrú | 121/243VAC ± 4% | |||||||||||||
Voltas ionchuir uasta AC | RMS 135/270V | |||||||||||||
Minicíocht ionchuir rátáilte | 50Hz/ 60 Hz ( Braite Uathoibríoch) | |||||||||||||
Minicíocht pointe aisghabhála ísealvoltais | 40.5+0.3 Hz; | |||||||||||||
an voltais ísealísealphointe Minicíocht | 40+0.3Hz; | |||||||||||||
Minicíocht pointe aisghabhála ardvoltais | 69.5+0.3Hz; | |||||||||||||
Minicíocht Ardvoltais Ghearr- Pointe Mhinicíochta | 70+0.3 Hz; | |||||||||||||
Tonnfhoirm voltais aschuir | Ag teacht leis an tonnfhoirm voltais ionchuir | |||||||||||||
Cosaint ró -ualaigh | Tús an chiorcaid | |||||||||||||
Cosaint chiorcaid ghearr | Tús an chiorcaid | |||||||||||||
Éifeachtúlacht cumhachta | > 95% | |||||||||||||
Sruth tiontaithe reatha | 30a | |||||||||||||
Am Comhshó ( AC go DC) | 10m | |||||||||||||
Sruth lasctha seachbhóthar | Tá | |||||||||||||
Seachbhóthar uasta uasta reatha | 30a | |||||||||||||
Tonnfhoirm voltais aschuir | Tonn Sín | |||||||||||||
Fachtóir lucht | 0 ~ 1.0 | |||||||||||||
Voltas aschuir rátaithe (V) | 120/230VAC | |||||||||||||
Minicíocht Aschuir Rátáilte (Hz) | 60/50Hz ± 0.3Hz | |||||||||||||
uathoibríoch Príomh -mhinicíocht rianaithe (Hz) | Sea (ón gcéad nasc) | |||||||||||||
Raon voltais aschuir | ± 2% RMS | |||||||||||||
éifeachtach | > 80% | |||||||||||||
Cosaint ró -ualaigh (ualach SMPS) | (110% (125% Luchtaigh> 150% ± 10%: Dícheangail an voltas aschuir tar éis 20 soicind | |||||||||||||
Buaic -acmhainn (10s) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000va | 1200VA | 15000VA | 18000VA | |||||||
Tosaigh an mótar | 1hp | 1.5hp | 2HP | 3hp | 4hp | 5hp | 6hp | |||||||
Cosaint chiorcaid ghearr | An teorainn reatha (cumhacht as tar éis 10s) | |||||||||||||
Méid an chiorcaid | 15a | 20a | 30a | 40a | ||||||||||
Voltas ionchuir DC rátáilte | 12V / 24V / 48V | |||||||||||||
Voltas críochfoirt íosta DC | 10V/20V/40V | |||||||||||||
Rabhadh faoi bhunvoltas | . | |||||||||||||
Tá voltas ionchuir DC ró -íseal, cumhacht uathoibríoch as | . | |||||||||||||
Ionchur overvoltagewarning agus teip cumhachta | 16VDC ± 0.3VDC ( Soláthar 12VPower ) | |||||||||||||
Aisghabháil Overvoltage Ionchuir | 15.5VDC ± 0.3VDC ( Soláthar Cumhachta 12V ) | |||||||||||||
Coigilteacht | Luchtaigh ≦ 2W | |||||||||||||
Toisí inbhéartaithe (Fad*leithead*airde) | 360*185*180mm | 420*185*180mm | 597*195*190mm | |||||||||||
Méid pacála (fad*leithead*airde) | 520*315*305 | 580*315*305mm | 760*325*310mm | |||||||||||
Meáchan inbhéartaithe | 13.5kg | 14kg | 17kg | 21kg | 27kg | 29.5kg | 30.5kg | |||||||
Meáchan oibriúcháin a phacáil | 15.5kg | 15.5kg | 19kg | 23.5kg | 29.5kg | 31.5kg | 32.5kg | |||||||
Barántas Caighdeánach | 2 bliain |
Na sonraíleas sonraithe