HV-PV
Réalta an fórsa
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Gnéithe:
1. Tá aschur sín íon oiriúnach le haghaidh ualaí éagsúla. Is féidir é a úsáid le soláthar measctha ar nós príomhlíonra, gineadóirí díosail ag athrú go huathoibríoch
2. 5 Feidhmeanna: príomhsheachbhóthar, príomhlíonra muirir, muirir ghréine, inverter, UPS
.
3 Ciorcad /ró-ualach /níos mó ná teocht
5. Roghnú lasc DIP: Pointe faoi bhunvoltas ceallraí, raon ionchuir AC, modh sábhála fuinnimh, minicíocht aschuir, modh tosaíochta 6. Tá an éifeachtúlacht 3-5% níos airde ná an gnáthshraith minicíochta cumhachta,
laghdaítear an féin-thomhaltas faoi 30% ~ 50%
7.
agus Painéal (Roghnach), Gnéithe APP Roghanna
9. Tá inbhéartaithe Sraith Sínte Sínte oiriúnach do chórais fuinnimh in -athnuaite. Córais fhótavoltacha, feithiclí, longa, feidhmchláir mhara agus éigeandála
Paraiméadair
Léasachta Sonraíochtaí | |||||||||||||
| Múnla HV-PV | 1.0kw | 2.0kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.0kw | 6.0kw | 8.0kw | 10.0kw | 12.0kw | |||
inverter | cumhacht rátáilte | 1.0kw | 2.0kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.0kw | 6.0kw | 8.0kw | 10.0kw | 12.0kw | |||
Buaicchumhacht | 3.0kw | 6.0kw | 9.0kw | 12.0kw | 15.0kw | 18.0kw | 24.0kw | 30.0kw | 36.0kw | ||||
voltais aschuir | Tonn Sín Pure (Príomhlíonra nó Gineadóir) | ||||||||||||
Éifeachtúlacht rátáilte | > 88%(buaic) | ||||||||||||
mód ar líne | > 95% | ||||||||||||
Fachtóir lucht | 0.9- 1.0 | ||||||||||||
aschuir rátáilte | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | ||||||||||||
Minicíocht aschuir | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||||||||||||
Ciorcal gearr | Sea, cosaint tar éis 1 chiorcad gearr 1 dara | ||||||||||||
| caomhnú |
| |||||||||||
lasctha tipiciúil | 10ms (uasmhéid) | ||||||||||||
armónach iomlán | <10% | ||||||||||||
Ionchur DC | ionchuir rátáilte | 12.0vdc / 24.0vdc | 24.0vdc / 48.0vdc | 48.0vdc/60.0vdc/72.0vdc | |||||||||
íosta tosaithe | 10.0vdc / 10.5vdc do | *2 le haghaidh 24 VDC,* 4 do 48VDC*5 | |||||||||||
ceallraí íseal | 10.5vdc / 11.0vdc do | ||||||||||||
voltais íseal | 10.0vdc / 10.5vdc do | ||||||||||||
ardvoltais | 16.0vdc do mhodh 12VDC | ||||||||||||
ísealvoltais | 15.5vdc do mhodh 12vdc | ||||||||||||
Cosaint a thabhairt do | ionchuir rátáilte | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | |||||||||||
ionchuir uasta | 150VAC do mhodh 120VAC LV; 300VAC do mhodh HV 230VAC; | ||||||||||||
ionchuir rátáilte | 50Hz nó 60Hz | ||||||||||||
Minicíocht íseal | 47 ± 0.3Hz do 50Hz, 57 ± 0.3Hz do 60Hz | ||||||||||||
Ardmhinicíocht | 55 ± 0.3Hz do 50Hz, 65 ± 0.3Hz do 60Hz | ||||||||||||
Cosaint ró | tá | ||||||||||||
ghearr aschuir | tá | ||||||||||||
Uas -sheachbhóthar | 30amp | 40amp | 80amp | ||||||||||
muirir | An | Ag brath ar chineál ceallraí | |||||||||||
Muirearú | 15a | 20a | 30a | 40a | 40a | 40a | 50a | 80a | 80a | ||||
Uasmhuirearú | Féach an tábla mionsonraithe | ||||||||||||
| Ag tosú voltas | 10.5- 15.7vdc do | *2 le haghaidh 24vdc, *4 do 48 VDC; * 6 72VDC | ||||||||||
múchta | Níos mó ná an 15.8vdc do | ||||||||||||
gréine | córais na gréine | Aitheantas Uathoibríoch MPPT12V/24V/36V/48V | |||||||||||
ciorcaid oscailte an | 18 ~ 150VDC@12V 35 ~ 150VDC@24V 60 ~ 150VDC@48V | ||||||||||||
Muirearú Rátáilte | 30a- 120a (roghnach) | ||||||||||||
a mhuirearú | 97.6% | ||||||||||||
athluchtaithe | Ceallraí ceallraí ceallraí ceallraí luaidhe-aigéad-rialaithe comhla-rialaithe | ||||||||||||
modh muirir | Muirearú ceithre chéim: muirear reatha tairiseach, muirear voltais tairiseach, muirear snámhphointe, | ||||||||||||
cosaint sábháilteachta | Painéal na Gréine Cosaint Chiorcaid Ghearr, cosaint rómhuirir, ró -chosaint, | ||||||||||||
| Modúl PV | 12V/24V/48V | W99. 97% | ||||||||||
Gnéithe ionchuir | |||||||||||||
oibre MPPT | 12V | DC18V-DC150V | |||||||||||
24V | DC34V-DC150V | ||||||||||||
48V | DC65V-DC150V | ||||||||||||
ionchuir pv max | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
Thar | 12V/24V/48V | DC175V | |||||||||||
Thar ionchuir voltais | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
ionchuir gréine | Córas 12V | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | ||||||
Córas 24V | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2600W | |||||||
Córas 48V | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | |||||||
Gnéithe aschuir | Mar an gcéanna le voltas ceallraí | ||||||||||||
| ceallraí ( Cineál an | 12V/24V/48V/96V | Cadhnraí saor ó chothabháil aigéad, cadhnraí glóthach, | ||||||||||
mheicniúla | Tar chun | Lathair bhallaí | |||||||||||
Méid inbhéartaithe | 380 *215 | 490*215*410mm | 490*215*410mm | 480*300*715mm | |||||||||
Méid an bhlaosc inbhéartaithe | - |
| - | 550*320*820mm | |||||||||
Glanmheáchan an | - | - |
| - |
|
| 63 | 65.5 | 66.5 | ||||
Cuimsíonn an pacáiste | - | - | - | - | - | - | 71.5 | 74 | 75 | ||||
taispeáin | Stádas LEDS / Stádas LEDS+LCD | ||||||||||||
Barántas Caighdeánach | 2 bliain |
Na sonraíleas sonraithe