एचवी-पीवी
ताकत को स्टार बनाएं
उपलब्धता: | |
---|---|
उत्पाद वर्णन
विशेषताएँ:
1। शुद्ध साइन आउटपुट विभिन्न भारों के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग मिक्सडपावर की आपूर्ति के साथ किया जा सकता है जैसे कि मेन, डीजल जनरेटर स्वचालित स्विचिंग ऑफ
2। 5 फ़ंक्शंस: मेन बाईपास, मेन चार्जिंग, सोलर चार्जिंग, इन्वर्टर, यूपीएस
3। बिल्ट-इन MPPT/सोलर चार्ज कंट्रोलर (कंट्रोलर पावर 40A/60A/80A120A वैकल्पिक)
। सर्किट /ओवरलोड /ओवर टेम्परेचर
5। डीआईपी स्विच चयन: बैटरी अंडरवोल्टेज पॉइंट, इनपुट एसी रेंज, एनर्जी सेविंग मोड, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, प्राथमिकता मोड
6। दक्षता साधारण पावर फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की तुलना में 3-5% अधिक है, और सेल्फ-सेक्शन 30% ~ 50%
7 से कम हो जाता है। प्रोफेशनल ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम सॉल्यूशंस (वैकल्पिक)
8। विकल्प
9। शुद्ध साइन वेव सीरीज़ इनवर्टर अक्षय ऊर्जा प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं। Solar Photovoltaic सिस्टम, वाहन, जहाज, समुद्री और आपातकालीन अनुप्रयोग
पैरामीटर
व्याख्यात्मक विनिर्देश | |||||||||||||
| मॉडल एचवी-पीवी | 1.0kW | 2.0KW | 3.0KW | 4.0kW | 5.0kW | 6.0kW | 8.0kW | 10.0kW | 12.0kW | |||
इन्वर्टर | मूल्यांकित शक्ति | 1.0kW | 2.0KW | 3.0KW | 4.0kW | 5.0kW | 6.0kW | 8.0kW | 10.0kW | 12.0kW | |||
पीक पावर | 3.0KW | 6.0kW | 9.0kW | 12.0kW | 15.0kW | 18.0kW | 24.0kW | 30.0kW | 36.0kW | ||||
आउटपुट वोल्टेज | शुद्ध साइन वेव (मुख्य या जनरेटर) | ||||||||||||
रेटेड दक्षता | > 88%(शिखर) | ||||||||||||
ऑनलाइन मोड | > 95% | ||||||||||||
ऊर्जा घटक | 0.9- 1.0 | ||||||||||||
रेटेड आउटपुट | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | ||||||||||||
निर्गम आवृत्ति | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||||||||||||
शार्ट सर्किट | हां, 1 सेकंड शॉर्ट सर्किट के बाद सुरक्षा | ||||||||||||
| सुरक्षा |
| |||||||||||
विशिष्ट स्विचिंग | 10ms (अधिकतम) | ||||||||||||
टोटल हार्मोनिक | <10% | ||||||||||||
डीसी इनपुट | रेटेड इनपुट | 12.0VDC / 24.0VDC | 24.0VDC / 48.0VDC | 48.0VDC/60.0VDC/72.0VDC | |||||||||
न्यूनतम प्रारंभिक | के लिए 10.0VDC / 10.5VDC | *2 के लिए 24 VDC,* 4 के लिए 48VDC*5 | |||||||||||
कम बैटरी | के लिए 10.5VDC / 11.0VDC | ||||||||||||
कम वोल्टेज कट | के लिए 10.0VDC / 10.5VDC | ||||||||||||
उच्च वोल्टेज | 12VDC मोड के लिए 16.0VDC | ||||||||||||
कम वोल्टेज | 12VDC मोड के लिए 15.5VDC | ||||||||||||
रक्षा करना | रेटेड इनपुट | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | |||||||||||
अधिकतम इनपुट | 120VAC LV मोड के लिए 150VAC; 230VAC HV मोड के लिए 300VAC; | ||||||||||||
रेटेड इनपुट | 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज | ||||||||||||
कम आवृत्ति | 50Hz के लिए 47 ± 0.3Hz, 60Hz के लिए 57 ± 0.3Hz | ||||||||||||
उच्च आवृत्ति | 50Hz के लिए 55 ± 0.3Hz, 60Hz के लिए 65 ± 0.3Hz | ||||||||||||
अधिभार | हाँ | ||||||||||||
आउटपुट शॉर्ट | हाँ | ||||||||||||
अधिकतम बाईपास | 30amp | 40amp | 80amp | ||||||||||
प्रभार | आउटपुट | बैटरी प्रकार पर निर्भर करता है | |||||||||||
चार्जिंग सर्किट | 15 ए | 20 ए | 30 ए | 40 ए | 40 ए | 40 ए | 50 ए | 80 ए | 80 ए | ||||
अधिकतम | विस्तृत तालिका देखें | ||||||||||||
| वोल्टेज शुरू करना | के लिए 10.5- 15.7VDC | *24VDC के लिए 2, *4 के लिए 48 VDC; * 6 72VDC | ||||||||||
अति | के लिए 15.8VDC से अधिक | ||||||||||||
सौर | सौर तंत्र | MPPT12V/24V/36V/48V स्वचालित मान्यता | |||||||||||
ओपन सर्किट | 18 ~ 150VDC@12V 35 ~ 150VDC@24V 60 ~ 150VDC@48V | ||||||||||||
रेटेड चार्जिंग | 30A- 120A (वैकल्पिक) | ||||||||||||
चार्जिंग | 97.6% | ||||||||||||
रिचार्जेबल | वाल्व-विनियमित लीड-एसिड बैटरी जेल बैटरी लिथियम बैटरी | ||||||||||||
चार्जिंग विधि | चार-चरण चार्जिंग: निरंतर वर्तमान चार्ज, निरंतर वोल्टेज चार्ज, फ्लोट चार्ज, | ||||||||||||
सुरक्षा संरक्षण | सोलर पैनल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, | ||||||||||||
| पीवी मॉड्यूल | 12V/24V/48V | W99। 97% | ||||||||||
इनपुट सुविधाएँ | |||||||||||||
एमपीपीटी वोल्टेज | 12v | DC18V-DC150V | |||||||||||
24V | DC34V-DC150V | ||||||||||||
48V | DC65V-DC150V | ||||||||||||
अधिकतम पीवी इनपुट | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
अधिक वोल्टेज | 12V/24V/48V | DC175V | |||||||||||
अधिक वोल्टेज इनपुट | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
अधिकतम सौर इनपुट | 12V प्रणाली | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | ||||||
24V प्रणाली | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2600W | |||||||
48V प्रणाली | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | |||||||
आउटपुट फीचर्स | बैटरी वोल्टेज के समान | ||||||||||||
| बैटरी प्रकार ( डिफ़ॉल्ट | 12V/24V/48V/96V | लीड-एसिड रखरखाव-मुक्त बैटरी, जेल बैटरी, | ||||||||||
यांत्रिक | स्थापित करना | दीवार पर चढ़ना | |||||||||||
इन्वर्टर आकार | 380 *215 | 490*215*410 मिमी | 490*215*410 मिमी | 480*300*715 मिमी | |||||||||
इन्वर्टर शेल आकार | - |
| - | 550*320*820 मिमी | |||||||||
का शुद्ध वजन | - | - |
| - |
|
| 63 | 65.5 | 66.5 | ||||
पैकेज में | - | - | - | - | - | - | 71.5 | 74 | 75 | ||||
दिखाओ | स्थिति एल ई डी / स्थिति एलईडी+एलसीडी | ||||||||||||
मानक वारंटी | 2 वर्ष |
विवरण