एचपी-पीवी
ताकत को स्टार बनाएं
। | |
---|---|
उत्पाद वर्णन
पैरामीटर
रेटेड क्षमता | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
मॉडल एचपी-पीवी | HP-PV3K-24 | HP-PV5K-48 (9 समानांतर मशीनें) | ||
इनपुट | इनपुट तंत्र | L+n+pe | ||
रेटेड इनपुट वोल्टेज | 208/220/230/240VAC | |||
वोल्टेज रेंज | 170 ~ 280VAC (कंप्यूटर उपकरण); 90 ~ 280VAC (घरेलू उपकरण) | |||
आवृति सीमा | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज (अनुकूली) | |||
उत्पादन | निर्गम तंत्र | एल+एन+पीई | ||
आउटपुट वोल्टेज | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||
निर्गम आवृत्ति | 50/60Hz% 0.1% | |||
तरंग | शुद्ध स्ट्रिंग वेव | |||
स्विच -टाइम | कंप्यूटर उपकरण 10ms, घरेलू उपकरण 10ms | |||
चरम शक्ति | 6000VA | 10000VA | ||
अधिभार | बैटरी मोड: 1min@102% ~ 110% लोड 10s@110% ~ 130% लोड 3s@130% ~ 150% लोड 200ms@> 150% लोड | |||
पीक दक्षता (बैटरी मोड) | > 93% | > 94% | ||
बैटरी | रेटेड वोल्टेज | 24 वीडीसी | 48 वीडीसी | |
लगातार वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज (सेट किया जा सकता है) | 28.2 वीडीसी | 56.4 वीडीसी | ||
फ्लोटिंग चार्ज चार्जिंग वोल्टेज (सेट किया जा सकता है) | 27 वीडीसी | 54 वीडीसी | ||
अभियोक्ता | पीवी चार्जिंग विधि | एमपीपीटी | एमपीपीटी | |
अधिकतम इनपुट शक्ति | 1500W | 5500W | ||
एमपीपीटी ट्रैकिंग रेंज | 30 ~ 115 वीडीसी | 120 ~ 430 वीडीसी | ||
अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज | 145VDC | 450 वीडीसी | ||
अधिकतम पीवी चार्जिंग करंट | 60 | 80 ए | ||
अधिकतम शहर चार्ज चार्जिंग करंट | 60 | 80 ए | ||
अधिकतम चार्जिंग करंट | 120 ए | 80 ए | ||
दिखाओ | एलसीडी इंटरफ़ेस | 2 × 8pin / पिच 2.54 मिमी, 128-बिट सेगमेंट कोड का समर्थन करें, 4 बटन +4led तक, | ||
इंटरफ़ेस | RS232 | 5pin / पिच 2.0 मिमी, पोर्टर दर 2400 | ||
विस्तार स्लॉट संचार इंटरफ़ेस | 2 × 5pin / पिच 2.54 मिमी, लिथियम बैटरी बीएमएस संचार कार्ड, वाईफाई कार्ड, ड्राई इंटरफ़ेस कार्ड, आदि। | |||
समानांतर इंटरफ़ेस | मैकआउट समारोह | समानांतर कार्य | ||
पर्यावरणीय | परिवेश का तापमान चलाएं | 0 ~ 40 .C | ||
परिचालन वातावरण आर्द्रता | 20% ~ 95% (कोई संक्षेपण नहीं) | |||
भंडारण तापमान | -15 ~ 60ºC | |||
ऊंचाई | ऊंचाई 1000 मीटर, 1000 मीटर या उससे अधिक, 4000 मीटर तक नहीं होनी चाहिए, | |||
शोर | ≤50DB | |||
भौतिक पैरामीटर | मशीन का आकार (मिमी) | 465*300*115 मिमी | ||
पैकेज आयाम (मिमी) | 515*365*175 मिमी | |||
वजन (संदर्भ के लिए) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
विवरण