HP-PV
Nyota Nguvu
Upatikanaji: | |
---|---|
Maelezo ya bidhaa
Vigezo
Uwezo uliokadiriwa | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Model HP-PV | HP-PV3K-24 | HP-PV5K-48 (mashine 9 zinazofanana) | ||
Pembejeo | Mfumo wa Kuingiza | L+N+PE | ||
Voltage ya pembejeo iliyokadiriwa | 208/220/230/240VAC | |||
anuwai ya voltage | 170 ~ 280VAC (vifaa vya kompyuta); 90 ~ 280VAC (vifaa vya kaya) | |||
Masafa ya masafa | 50Hz / 60Hz (adapta) | |||
Pato | Mfumo wa pato | L+N+PE | ||
Voltage ya pato | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||
Frequency ya pato | 50/60Hz ± 0.1% | |||
Wimbi | Wimbi la kamba safi | |||
Kubadili wakati | Vifaa vya kompyuta 10ms, vifaa vya nyumbani 10ms | |||
Nguvu ya kilele | 6000va | 10000va | ||
Pakia zaidi | Njia ya betri: 1min@102% ~ 110% mzigo 10s@110% ~ 130% mzigo3s@130% ~ 150% mzigo200ms@> 150% mzigo | |||
Ufanisi wa kilele (hali ya betri) | > 93% | > 94% | ||
Betri | Voltage iliyokadiriwa | 24 VDC | 48 VDC | |
Voltage ya malipo ya voltage ya kila wakati (inaweza kuwekwa) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | ||
Voltage ya malipo ya malipo ya kuelea (inaweza kuwekwa) | 27 VDC | 54 VDC | ||
Chaja | Njia ya malipo ya PV | Mppt | Mppt | |
Nguvu ya pembejeo ya kiwango cha juu cha PV | 1500W | 5500W | ||
Aina ya Ufuatiliaji wa MPPT | 30 ~ 115 VDC | 120 ~ 430 VDC | ||
Upeo wa pembejeo ya PV | 145VDC | 450 VDC | ||
Upeo wa malipo ya PV ya sasa | 60 a | 80 a | ||
Upeo wa malipo ya jiji la sasa | 60 a | 80 a | ||
Upeo wa malipo ya sasa | 120 a | 80 a | ||
Onyesha | Interface ya LCD | 2 × 8pin / lami 2.54mm, usaidizi wa nambari ya sehemu ya 128-bit, hadi vifungo 4 +4led, | ||
Interface | Rs232 | 5pin / lami 2.0mm, kiwango cha porter 2400 | ||
Upanuzi wa mawasiliano ya upanuzi | 2 × 5pin / pitch 2.54mm, kadi ya mawasiliano ya betri ya Lithium, kadi ya wifi, kadi ya interface kavu, nk. | |||
Sambamba interface | Kazi ya Macout | Kazi inayofanana | ||
Mazingira | Run joto la kawaida | 0 ~ 40ºC | ||
Unyevu wa mazingira | 20% ~ 95% (hakuna fidia) | |||
Joto la kuhifadhi | -15 ~ 60ºC | |||
Urefu | Urefu haupaswi kuzidi 1000m, 1000m au zaidi, hadi 4000m, | |||
kelele | ≤50db | |||
Vigezo vya mwili | Saizi ya mashine (mm) | 465*300*115mm | ||
Vipimo vya kifurushi (mm) | 515*365*175mm | |||
Uzito (kwa kumbukumbu) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
Maelezo