HP-PV
Ngôi sao lực lượng
Tính khả dụng: | |
---|---|
Mô tả sản phẩm
Tham số
Năng lực định mức | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Mô hình HP-PV | HP-PV3K-24 | HP-PV5K-48 (9 máy song song) | ||
Đầu vào | Hệ thống đầu vào | L+N+PE | ||
Định mức điện áp đầu vào | 208/220/230/240VAC | |||
Phạm vi điện áp | 170 ~ 280VAC (Thiết bị máy tính); 90 ~ 280VAC (Thiết bị gia dụng) | |||
Phạm vi tần số | 50Hz / 60Hz (thích ứng) | |||
Đầu ra | Hệ thống đầu ra | L+N+PE | ||
Điện áp đầu ra | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||
Tần số đầu ra | 50/60Hz ± 0,1% | |||
Dạng sóng | Làn sóng chuỗi thuần túy | |||
Chuyển thời gian | Thiết bị máy tính 10ms, Thiết bị gia dụng 10ms | |||
Đỉnh công suất | 6000VA | 10000VA | ||
Quá tải | Chế độ pin: 1 phút@102% ~ 110% tải 10s@110% ~ 130% Tải 3@130% ~ 150% tải200ms@> 150% tải | |||
Hiệu quả cao điểm (chế độ pin) | > 93% | > 94% | ||
Ắc quy | Điện áp định mức | 24 VDC | 48 VDC | |
Điện áp sạc điện áp không đổi (có thể được đặt) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | ||
Điện áp sạc nổi (có thể được đặt) | 27 VDC | 54 VDC | ||
Bộ sạc | Phương pháp sạc PV | MPPT | MPPT | |
PV công suất đầu vào tối đa | 1500W | 5500W | ||
Phạm vi theo dõi MPPT | 30 ~ 115 VDC | 120 ~ 430 VDC | ||
Điện áp đầu vào PV tối đa | 145VDC | 450 VDC | ||
Dòng điện sạc PV tối đa | 60 a | 80 a | ||
Dòng điện sạc tối đa của thành phố | 60 a | 80 a | ||
Dòng điện tính tối đa | 120 a | 80 a | ||
Trình diễn | Giao diện LCD | 2 × 8pin / pitch 2.54mm, hỗ trợ mã phân đoạn 128 bit, tối đa 4 nút +4led, | ||
Giao diện | RS232 | 5pin / pitch 2.0mm, porter tỷ lệ 2400 | ||
Giao diện giao tiếp khe mở rộng | 2 × 5pin / pitch 2,54mm, thẻ truyền thông BMS pin lithium, thẻ WiFi, thẻ giao diện khô, v.v. | |||
Giao diện song song | Chức năng Macout | Hàm song song | ||
môi trường | Chạy nhiệt độ môi trường | 0 ~ 40ºC | ||
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 95% (không ngưng tụ) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -15 ~ 60ºC | |||
Độ cao | Độ cao không được vượt quá 1000m, 1000m trở lên, lên tới 4000m, | |||
tiếng ồn | ≤50db | |||
Tham số vật lý | Kích thước máy (mm) | 465*300*115mm | ||
Kích thước gói (mm) | 515*365*175mm | |||
Trọng lượng (để tham khảo) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
Chi tiết