HP-PV
ດາວກໍາລັງ
: | |
---|---|
ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ
ພາລາມິເຕີ
ອັດຕາຄວາມສາມາດ | 3000va / 3000W | 5000va / 5000W | ||
ແບບ HP-PV | HP-PV3K-24 | HP-PV5K-48 (9 ເຄື່ອງຂະຫນານ) | ||
ການປ້ອນຂໍ້ມູນ | ລະບົບປ້ອນຂໍ້ມູນ | l + n + pe | ||
ຄະແນນແຮງດັນໄຟຟ້າ | 208/220/230 / 240vac | |||
ເຄື່ອງແຮງໄຟຟ້າ | 170 ~ 280vac (ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ້); 90 ~ 280vac (ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ) | |||
ລະດັບຄວາມຖີ່ | 50hz / 60hz (ປັບຕົວ) | |||
ຜົນໄດ້ຮັບ | ລະບົບຜົນໄດ້ຮັບ | l + n + pe | ||
ແຮງດັນໄຟຟ້າ | 208/220/230 / 240vac ± 5% | |||
ຄວາມຖີ່ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ | 50 / 60hz ± 0.1% | |||
ວິນ | ຄື້ນເຊືອກບໍລິສຸດ | |||
ສັບປ່ຽນເວລາ | ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ 10ms, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ 10ms | |||
ພະເດດ Peak | 6000va | 10000va | ||
ຈ່າຍເກີນ | ຮູບແບບຫມໍ້ໄຟ: 1min @ 102% ~ 110% ໂຫຼດ 10s @ 110% ~ 110% load3s @ 130% ~ 150% load200ms @>% ໂຫຼດ | |||
ປະສິດທິພາບສູງສຸດ (ຮູບແບບແບັດເຕີຣີ) | > 93%% | > 94% | ||
ແບດເຕີລີ່ | ອັດຕາແຮງດັນ | 24 ບໍ່ມີ | 48 VDC | |
ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນຄົງທີ່ (ສາມາດກໍານົດໄດ້) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | ||
ແຮງສາກໄຟທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າບໍລິການທີ່ເລື່ອນໄດ້ (ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້) | 27 VDC | 54 VDC | ||
ເຄື່ອງສາກໄຟ | ວິທີການສາກໄຟ PV | Mppt | Mppt | |
ພະລັງງານປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດ PV | 1500W | 5500W | ||
ລະດັບການຕິດຕາມ MPTT | 30 ~ 115 VDC | 120 ~ 430 vdc | ||
ແຮງດັນໄຟຟ້າເຂົ້າສູງສຸດ PV | 145vdc | 450 VDC | ||
ກະແສໄຟຟ້າ PV ສູງສຸດ | 60 ກ | 80 a | ||
ຮັບຜິດຊອບສູງສຸດໃນຕົວເມືອງໃນປະຈຸບັນ | 60 ກ | 80 a | ||
ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ | 120 a | 80 a | ||
ການສະແດງ | ການໂຕ້ຕອບ LCD | 2 × 8pin / pitch 2.54mm, ຮອງຮັບລະຫັດສ່ວນ 128 ບິດ, ສູງເຖິງ 4 ປຸ່ມ + | ||
ການໂຕ້ຕອບ | RS232 | 5pin / pitch 2.0mm, ລະດັບອັດຕາ Porter 2400 | ||
ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານສະລັອດຕິງການຂະຫຍາຍ | 2 × 5pin / pitch 2.54mm, Lithty Battery Card Card, ບັດ WiFi, ບັດ Interface, ແລະອື່ນໆ. | |||
ການໂຕ້ຕອບແບບຂະຫນານ | ຫນ້າທີ່ Macout | ຫນ້າທີ່ຂະຫນານ | ||
ສິ່ງແວດລ້ອມ | ແລ່ນອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ | 0 ~ 40ºC | ||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະພາບແວດລ້ອມ | 20% ~ 95% (ບໍ່ມີການຂົ້ນ) | |||
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -15 ~ 60ºC | |||
ຄວາມສູງ | ຄວາມສູງບໍ່ຄວນເກີນ 1000M, 1000m ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ສູງເຖິງ 4000m, | |||
ສຽງລົບກວນ | ≤50db | |||
ພາລາມິເຕີ | ຂະຫນາດເຄື່ອງ (ມມ) | 465 * 300 * 115mm | ||
ຂະຫນາດຊຸດ (ມມ) | 515 * 365 * 175 ມມ | |||
ນ້ໍາຫນັກ (ສໍາລັບການອ້າງອິງ) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
ລາຍລະອຽດ