T
Bituin ang puwersa
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan ng produkto
Gagamitin ang kapangyarihan ng araw na may 120W ~ 700W on-grid micro solar inverter mula sa Star The Force. Ang solar inverter na ito ay mahusay na nagko -convert ng kapangyarihan ng DC na nabuo ng iyong solar panel sa magagamit na kapangyarihan ng AC para sa iyong tahanan o negosyo, walang putol na pagsasama sa iyong umiiral na sistema ng grid. Kung naghahanap ka ng isang maaasahang solusyon sa enerhiya para sa mga maliit na scale na pag-install ng solar o nais na dalhin ang iyong pagtitipid ng enerhiya sa susunod na antas, ang solar inverter para sa bahay ay ang perpektong pagpipilian.
Mahusay na pag-convert : Ang on-grid micro solar inverter na ito ay ipinagmamalaki ang teknolohiyang paggupit na nagpapakinabang sa kahusayan ng conversion ng enerhiya na may hanggang sa 93% na kahusayan. Sa pamamagitan ng isang mataas na MPPT (maximum na pagsubaybay sa point point) na kahusayan ng 99%, maaari kang maging kumpiyansa na ginagamit mo ang iyong solar na enerhiya sa buong buo.
Compact at matibay : Ang maliit, compact na laki ay nagbibigay -daan para sa madaling pag -install, kahit na sa mga limitadong puwang. Nagtatampok ng isang hindi tinatagusan ng tubig na IP65 na rating at isang matatag na sistema ng pag-aalaga ng self-cooling, ang inverter ay idinisenyo upang mapatakbo nang maaasahan kahit na sa mapaghamong mga kondisyon sa labas.
Flexible Models : Magagamit sa iba't ibang mga modelo mula sa 120W hanggang 700W, ang 120W ~ 700W inverter ay nag -aalok ng maraming kakayahan, na nagpapahintulot sa iyo na piliin ang modelo na pinakamahusay na umaangkop sa iyong mga pangangailangan ng enerhiya.
Ang 120W ~ 700W on-grid micro solar inverter na ito ay mainam para sa mga pag-setup ng tirahan, maliliit na negosyo, at anumang lokasyon na naghahanap upang mabawasan ang pag-asa sa tradisyonal na mga mapagkukunan ng enerhiya. Gumagana ito nang walang putol sa mga solar panel sa iba't ibang laki, na nag-aalok ng mga solusyon mula sa maliit na scale solar application sa medium-sized na pag-install. Ang mataas na kahusayan ng output nito ay nagsisiguro na ang iyong system ay tumatakbo nang maayos habang tinutulungan kang makatipid sa mga singil sa kuryente.
Ang pag -install ay prangka, salamat sa compact na disenyo at simpleng proseso ng pagpupulong. Sa pamamagitan ng isang solar inverter para sa bahay na binuo upang hawakan ang reverse transmission at load priority, magkakaroon ka ng isang sistema na hindi lamang gumaganap nang maayos ngunit isinasama rin nang walang putol sa iyong umiiral na grid ng elektrikal.
Simulan ang pag-save ng enerhiya at tamasahin ang mga pakinabang ng solar power na may 120W ~ 700W on-grid micro solar inverter mula sa Star The Force.
Mga parameter
Modelo | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Saklaw ng Operating Boltahe | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Simula ng saklaw ng boltahe | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Simula ng boltahe | 10.8v | 18v | 18v | |||||||||
Maximum na lakas ng pag -input | 120W | 150W | 180W | 260w | 300w | 350w | 500w | 600w | 700w | |||
Pinakamataas na kasalukuyang nagtatrabaho | 7.5a | 9.3a | 11a | 10.5a | 11a | 12a | 18a | 21a | 24a | |||
Pinakamataas na pinapayagan na pag -access sa | 120W | 150W | 180W | 260w | 300w | 350w | 500w | 600w | 700w | |||
Inirerekumenda ang mga parameter ng pag -access | 18V@120W | 18V@180W | 36V@300w | 36V@350W | 36V (500w | 36V@600w | ||||||
Mga Parameter ng Output | @120VAC /@230VAC | |||||||||||
Output peak power | 120W | 150W | 180W | 260w | 300w | 350w | 500w | 600w | 700w | |||
Na -rate na kapangyarihan ng output | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320w | 450w | 550W | 650W | |||
Saklaw ng boltahe ng AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Output kasalukuyang | 0.8a/0.4a | .08A/0.56A | .25a/0.65a | 2.08A/1.08A | 2.3a/1.2a | 2.6a/1.3a | 3.3a/1.8a | 4.1a/2.3a | 5a/2.7a | |||
Saklaw ng dalas ng AC | @50Hz: 47-53Hz;@60Hz: 57-63Hz | |||||||||||
Power Factor | > 0.99 | |||||||||||
Bilang ng mga koneksyon sa sangay | 6pcs (solong@120-230VAC) | |||||||||||
Kahusayan ng output | ||||||||||||
Static MPPT Efficiency MPPT | 0.99 | |||||||||||
MAX OUTPUT EFFICIENCY | 93% | |||||||||||
Kabuuan ng kasalukuyang Harmonics | Thd <5% | |||||||||||
Pagkawala ng kapangyarihan sa gabi | <0.5w | |||||||||||
Hitsura at mga teknikal na tampok | ||||||||||||
Saklaw ng temperatura | -20C ~ 65ºC | |||||||||||
Saklaw ng temperatura ng imbakan | -40 ° C ~ 75C | |||||||||||
Laki (l × w × h) (* | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Net halaga | 0.45kg | 0.65kg | 0.9kg | |||||||||
Grade na hindi tinatagusan ng tubig | IP65 | |||||||||||
Mode ng Pag -dissipation ng Init | Pagpalamuti sa sarili | |||||||||||
Mode ng komunikasyon | Wala | |||||||||||
Mode ng paghahatid ng kuryente | Reverse transmission, load priority, | |||||||||||
Sistema ng pagsubaybay | Wala | |||||||||||
Electromagnetic detection | EN50081.PART1 EN50082.PART1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
Pamantayang Power Grid | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Power Grid Detection | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1and 1547.A | |||||||||||
Sertipiko | CE, patentadong teknolohiya | |||||||||||
Pag -iimpake ng timbang | ||||||||||||
Mga pagtutukoy | Bawat isa (packing | Box (16pcs) | Bawat isa (packing | Box (12pcs) | Bawat isa (packing | Box (10pcs) | ||||||
Timbang | 0.56kg | 10kg | 0.8kg | 10kg | 1kg | 10.5kg | ||||||
Laki | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73mm | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm |
Mga detalye