T
Nyota Nguvu
Upatikanaji: | |
---|---|
Maelezo ya bidhaa
Kuunganisha nguvu ya jua na inverter ya jua ya 120W ~ 700W kwenye gridi ya jua kutoka Star the Force. Inverter hii ya jua hubadilisha kwa ufanisi nguvu ya DC inayotokana na paneli zako za jua kuwa nguvu inayoweza kutumika ya AC kwa nyumba yako au biashara, kuunganishwa bila mshono na mfumo wako wa gridi ya taifa. Ikiwa unatafuta suluhisho la nishati ya kuaminika kwa mitambo ndogo ya jua au unataka kuchukua akiba yako ya nishati kwa kiwango kinachofuata, inverter hii ya jua ni chaguo bora.
Ubadilishaji mzuri : hii juu ya gridi ndogo ya jua ya jua inajivunia teknolojia ya kukata ambayo huongeza ufanisi wa ubadilishaji wa nishati na ufanisi wa hadi 93%. Ukiwa na Ufanisi wa kiwango cha juu cha MPPT (kiwango cha juu cha nguvu) ya 99%, unaweza kuwa na hakika kuwa unatumia nishati yako ya jua kwa ukamilifu.
Compact na ya kudumu : saizi yake ndogo, ya kompakt inaruhusu usanikishaji rahisi, hata katika nafasi ndogo. Inashirikiana na rating ya kuzuia maji ya IP65 na mfumo wa kujiondoa wa joto-baridi, inverter imeundwa kufanya kazi kwa uhakika hata katika hali ngumu ya nje.
Mitindo inayobadilika : Inapatikana katika mifano mbali mbali kuanzia 120W hadi 700W, inverter ya 120W ~ 700W inatoa nguvu, hukuruhusu kuchagua mfano unaofaa mahitaji yako ya nishati.
Hii 120W ~ 700W kwenye gridi ndogo ya jua ya jua ni bora kwa usanidi wa makazi, biashara ndogo ndogo, na eneo lolote linatafuta kupunguza utegemezi wa vyanzo vya nishati ya jadi. Inafanya kazi bila mshono na paneli za jua kwa ukubwa tofauti, ikitoa suluhisho kutoka kwa matumizi ya jua ndogo hadi mitambo ya ukubwa wa kati. Ufanisi wake wa juu wa pato huhakikisha kuwa mfumo wako unaendesha vizuri wakati unakusaidia kuokoa kwenye bili za umeme.
Ufungaji ni moja kwa moja, shukrani kwa muundo wake wa kompakt na mchakato rahisi wa kusanyiko. Ukiwa na inverter ya jua kwa nyumba ambayo imejengwa kushughulikia maambukizi ya nyuma na kipaumbele cha kupakia, utakuwa na mfumo ambao haufanyi vizuri tu lakini pia unajumuisha kwa mshono na gridi yako ya umeme iliyopo.
Anza kuokoa nishati na ufurahie faida za nguvu ya jua na inverter ya jua ya 120W ~ 700W kwenye gridi ya jua kutoka Star the Force.
Vigezo
Mfano | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Kufanya kazi kwa kiwango cha voltage | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Kuanzia anuwai ya voltage | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Kuanzia voltage | 10.8V | 18v | 18v | |||||||||
Nguvu ya juu ya pembejeo | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Upeo wa kufanya kazi sasa | 7.5a | 9.3a | 11a | 10.5a | 11a | 12A | 18a | 21a | 24a | |||
Upeo ulioruhusiwa ufikiaji wa | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Pendekeza vigezo vya ufikiaji | 18V@120W | 18V@180W | 36V@300W | 36V@350W | 36V (500W | 36V@600W | ||||||
Vigezo vya pato | @120VAC /@230VAC | |||||||||||
Pato la nguvu ya kilele | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Anuwai ya voltage | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Pato la sasa | 0.8a/0.4a | .08a/0.56a | .25a/0.65a | 2.08a/1.08a | 2.3a/1.2a | 2.6a/1.3a | 3.3a/1.8a | 4.1a/2.3a | 5a/2.7a | |||
Masafa ya masafa ya AC | @50Hz: 47-53Hz;@60Hz: 57-63Hz | |||||||||||
Sababu ya nguvu | > 0.99 | |||||||||||
Idadi ya miunganisho ya tawi | 6pcs (moja@120-230VAC) | |||||||||||
Ufanisi wa pato | ||||||||||||
Ufanisi wa MPPT ya MPPT | 0.99 | |||||||||||
Ufanisi wa pato | 93% | |||||||||||
Jumla ya maelewano ya sasa | Thd <5% | |||||||||||
Kupoteza nguvu usiku | <0.5W | |||||||||||
Kuonekana na sifa za kiufundi | ||||||||||||
Kiwango cha joto | -20C ~ 65ºC | |||||||||||
Kiwango cha joto cha kuhifadhi | -40 ° C ~ 75C | |||||||||||
Saizi (l × w × h) (* | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Kiasi cha wavu | 0.45kg | 0.65kg | 0.9kg | |||||||||
Daraja la kuzuia maji | IP65 | |||||||||||
Hali ya utaftaji wa joto | Kujifunga mwenyewe | |||||||||||
Hali ya mawasiliano | Hakuna | |||||||||||
Njia ya maambukizi ya nguvu | Reverse maambukizi, kipaumbele cha mzigo, | |||||||||||
mfumo wa ufuatiliaji | Hakuna | |||||||||||
Ugunduzi wa umeme | EN50081.PART1 EN50082.PART1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
Kiwango cha gridi ya nguvu | EN61000-3-2 NBR EN62109.ulstd.1741 | |||||||||||
Ugunduzi wa gridi ya nguvu | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1and 1547.a | |||||||||||
Cheti | CE, teknolojia ya hati miliki | |||||||||||
Kufunga uzito | ||||||||||||
Maelezo | Kila (pakiti | Sanduku (16pcs) | Kila (pakiti | Sanduku (12pcs) | Kila (pakiti | Sanduku (10pcs) | ||||||
uzani | 0.56kg | 10kg | 0.8kg | 10kg | 1kg | 10.5kg | ||||||
Saizi | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73mm | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm |
Maelezo