Sun-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
Star the Force
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Produkbeskrywing
Tegniese data | |||||||
Model | Sun-5k -sg04lp3-eu | Sun-6k -sg04lp3-eu | Sun-8k -sg04lp3-eu | Sun-10k -sg04lp3-eu | Sun-12k -sg04lp3-eu | ||
Batteryinvoerdata | |||||||
Batterytipe lood-suur of li-lon | |||||||
Batteryspanningsbereik (V) | 40 ~ 60 | ||||||
Maks. | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Max.Discharging current (a) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Eksterne temperatuursensor Ja | |||||||
Laadkurwe 3 stadiums /gelykstelling | |||||||
Laadstrategie vir Li-Lon Battery | Selfaanpassing aan BMS | ||||||
PV String -invoerdata | |||||||
Max.dc Invoerkrag (W) 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||
Gegradeerde PV -insetspanning (V) 550 (160 ~ 800) | |||||||
Opstartspanning (v) 160 | |||||||
MPPT-spanningsbereik (V) 200-650 | |||||||
Volle las GS-spanningsbereik (V) 350-650 | |||||||
PV -invoerstroom (a) 13+13 | 26+13 | ||||||
Max.pv ISC (a) 17+17 | 34+17 | ||||||
No.of MPP Trackers 2 | |||||||
Nee. Van snare per MPP -spoorsnyer 1 | 2+1 | ||||||
AC -uitsetdata | |||||||
Gegradeerde AC -uitset en UPS -krag (W) 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
Max.ac -uitsetkrag (W) 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |||
AC -uitset -nominale stroom (a) 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |||
Max.ac stroom (a) 11.4/10.c | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |||
Max.Continuous AC -deurgang (a) 45 | |||||||
Piekkrag (afrooster) 2 tyd van nominale krag, 10 s | |||||||
Drywingsfaktor 0,8 wat lei tot 0,8 agteruitgang | |||||||
Uitsetfrekwensie en spanning 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400VAC | |||||||
Rooster tipe drie fase | |||||||
GS -inspuitingstroom (MA) THD <3%(lineêre las <1,5%) | |||||||
Doeltreffendheid | |||||||
Max.Efficiency | 97,60% | ||||||
Furo -doeltreffendheid | 97,00% | ||||||
MPPT -doeltreffendheid | 99,90% | ||||||
Beskerming | |||||||
PV-insette weerligbeskerming, beskerming teen skuinsbeskerming, PV-string-inset-omgekeerde polariteitbeskerming, geïntegreerde isolasie-weerstandsopsporing, residuele stroommoniteringseenheid, uitset oor stroombeskerming, uitset gekorte beskerming, oplewingbeskerming | |||||||
Uitset oor spanningbeskerming | DC Type II/AC Type IIL | ||||||
Sertifisering en standaarde | |||||||
Roosterregulering CEIO-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, c10-11 | |||||||
Veiligheid EMC/Standard IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Algemene data | |||||||
Bedryfstemperatuurbereik (β H) -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Derating | |||||||
Verkoeling | Slim verkoeling | ||||||
Geraas (DB) | <45 dB | ||||||
Kommunikasie met BMS | Rs485; kan | ||||||
Gewig (kg | 33.6 | ||||||
Grootte (mm) | 422WX699.3HX279D | ||||||
Beskermingsgraad | IP65 | ||||||
Installasie-styl muur gemonteer | |||||||
Waarborg 5 jaar |