T20
Whetu te kaha
Tapahanga: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu
Take | Ingoa | T20 |
Ko te Kaihuri Solatrita | ||
Ā-waho | Whakaahua Hua | ![]() ![]() |
Nga Taonga Nui | Pūhiko-i hangaia | Lifepo4 |
Te kaha pākahiko | 2016WH / 3.2V | |
Inputid | 1500W Max | |
Te utu o te ropu solar | 650W 12-80vDC / 15a Max | |
Wā kua oti te whakapae | Inputid: 1.5 haora | |
Putanga DC | 4 x usb Qc 3.0: 5v ~ 9v / 2a x 5v / ~ 15v / ~ ~ ~ ~ ~ liche cosetal: 13a (ngaohiko} | |
Putanga AC | 4 x AC 230v / 110v Putanga Sine Wave Pure | |
Te mana whakaputa tonu tonu | 2400 | |
Pāmahana whakahaere | -10 ℃ -40 ℃ | |
Te whakamarumaru hua | A.Short Cract Clection B.Overcurrent Protente C.Overvoltage Tiaki D.Ondervoltage Tiaki E.Overload Preetete Paremata | |
Ko te whakauru | 1 x Ko te Kaitohu Roto Solar 1 xac Raina 1 x kaiwhakamahi kaiwhakamahi 1x motuka motuka | |
Te mahi Whakahaa | Raina Tautoko AC | tautoko |
Tautoko te utu mo te rahinga solar | tautoko | |
Tautoko i te motuka motuka | tautoko | |
Pāka hiko | Taputapu Tauira Pūhiko | Pūhiko Likepo44 |
Te kaha o te pūtau | 15000 mh | |
Raupaparorohiko raupaparorohiko | 14sesries 3 riterite | |
Te utu o te pākahiko me te ora | > 2500 nga wa | |
hanganga | Te Rahi Hua | L470 * 290 * h325mm |
Taumaha | mo te 29kg |
Taipitopito