T30
Whetu te kaha
i | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu
Take | Ingoa | T30 |
Ko te Kaihuri Solatrita | ||
Ā-waho | Whakaahua Hua | ![]() ![]() |
Nga Taonga Nui | Pūhiko-i hangaia | Lifepo4 |
Te kaha pākahiko | 2688wh / 3.2v | |
Inputid | 1600W | |
Te utu o te ropu solar | 650W 12-80vDC Max | |
Wā kua oti te whakapae | Whakauru AC: 2.5 haora | |
Putanga DC | 4 x usb Qc 3.0: 5v ~ 9v / 2a x 5v / ~ 15v / ~ ~ ~ ~ ~ liche cosetal: 13a (ngaohiko} | |
Putanga AC | 4 x AC 230v / 110v Putanga Sine Wave Pure | |
Te mana whakaputa tonu tonu | 3000W | |
Pāmahana whakahaere | -10 ℃ -40 ℃ | |
Te whakamarumaru hua | A.Short Cract Clection B.Overcurrent Protente C.Overvoltage Tiaki D.Ondervoltage Tiaki E.Overload Preetete Paremata | |
Ko te whakauru | 1 x Ko te Kaitohu Rongonui a Solar 1 xac Raina 1 X Reta Kaiwhakamahi | |
Te mahi Whakahaa | Raina Tautoko AC | tautoko |
Tautoko te utu mo te rahinga solar | tautoko | |
Tautoko i te motuka motuka | tautoko | |
Pāka hiko | Taputapu Tauira Pūhiko | Pūhiko Likepo44 |
Te kaha o te pūtau | 15000Mah | |
Raupaparorohiko raupaparorohiko | 14sesries 4 rite | |
Te utu o te pākahiko me te ora | > 2500 nga wa | |
hanganga | Te Rahi Hua | L470 * 290 * h340mm |
Taumaha | Tata ki te 35KG | |
Te kohinga hua | Te kohinga hua | kātene |
Te kawe i te inenga take | 615x425x485mm | |
Kotahi te taumaha take | 39kg | |
taumaha | 1 PC / CTN |
Taipitopito
T30 Tohutohu Whakaakoranga Ingarihi