ZH-CN-1800A
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Ngakau
Te whakaputanga kaha nui o te 1800W
He maha nga tauranga putanga: AC, DC, USB, me te momo-C
Akona nga taputapu maha i te wa kotahi
Whakahoahoa me te hoahoa maama
Nga tohu
Āhua | ZH-CN-1800A |
Te Mana Whakatau | 1800W |
Raukaha | 1306.8Wh 3.63v / Tapeke300,000,000-attary lithium lithium (21700) |
Momo Pūhiko | Pākahiko litnary ternary |
Tohu te mana | Whakaatu LCD |
Whakaatu LCD | Te toenga o te pākahiko, te he o te pākahiko, te mana putanga katoa, mo te pāmahana, te mana whakauru |
Inputid | Ac220v-240v, ac120v 50 / 60hz |
AC e tino utu ana i te waa | Tata ki te 1.5 ~ 2.5H |
Tauira Kaiwhakahaere Solar | Mppt |
SOLAR SELGING FORNG / Whakauru Whakauru | 11-30v Max. 10a 200w Anderson / DC6530 |
Te Whainga Matapihi | 0 ℃ ~ 35 ℃ |
Putanga USB | Putanga-C C Putanga: PD100W / PD27w |
USB - He Putanga: 5v, 2.4a * 2 Max.12WQC3.0 / 18W 5-12V * 2 | |
Putanga LifrTet | 12V / 10a (120W) |
Putanga DC | 12v / 5a / DC5521 |
Putanga Ahokore Ahokore | 15mu |
Rama marama | 2w |
SOS, Flashline | |
Putanga AC | Wehenga Putanga: Wawaru Sine parakore |
Ngaohiko putanga: 220v * 2 (Ko te huringa putanga me te maha o nga tau, e ai ki nga whenua me nga rohe. | |
Te whakaputanga putanga: 50hz | |
AC Pututut EvergutEc: 1800W | |
Putanga Peak AC: 3600W | |
Te tuku i te whānuitanga pāmahana | -10 ~ 35 ℃ |
Rahi Hua / Taumaha | 340 * 236 * 205mm / mo te 10.76kg |
Rahi / Taumaha | 42.8 * 31.8 * 31.3cm / mo te 13.06kg / 1pcs |
Parenga | Te utu-a-roto, te huringa-porotaka, te iti-huringa, i runga ake i te pāmahana me te aukati i te tiakitanga |
Tae | Pango + hina (kōwhiringa tae tae) |
Nga rauemi whare | ASC + PC (Fireproofing V0) |
Te pāmahana mahi | -15 ~ 35 ℃ |
Kei roto i te kete paerewa | 1 * CN-1800A CN-1800A CNATIPORT KAUPAPA, 1 * AC Caber Cable, 1 * Ka taea te Caber Caber, 1 * MC4 Caber Cable, 1 * Pukapuka Kaiwhakamahi |
Taipitopito
T30 Tohutohu Whakaakoranga Ingarihi