ZH-CN-1800A
Bintang kekuatan
Ketersediaan: | |
---|---|
Penerangan Produk
Ciri -ciri
Output kuasa tinggi 1800W
Pelabuhan Output Pelbagai: AC, DC, USB, dan Type-C
Cas pelbagai peranti secara serentak
Reka bentuk padat dan ringan
Parameter
Model | ZH-CN-1800A |
Kuasa dinilai | 1800W |
Kapasiti | 1306.8Wh 3.63V/total300,000mAh Ternary Lithium Battery (21700) |
Jenis bateri | Bateri lithium ternary |
Kuasa menunjukkan | Paparan LCD |
Paparan LCD | Kapasiti baki bateri, kesalahan bateri, jumlah kuasa output, lebih dari suhu, kuasa input |
Input AC | AC220V-240V, AC120V 50/60Hz |
Masa mengecas AC sepenuhnya | Kira -kira 1.5 ~ 2.5h |
Model pengawal solar | Mppt |
Input solar input /dc | 11-30V Max. 10A 200W Anderson/DC6530 |
Mengecas julat suhu | 0 ℃ ~ 35 ℃ |
Output USB | Output Type-C: PD100W/PD27W |
Output USB-A: 5V, 2.4A*2 Max.12WQC3.0/18W 5-12V*2 | |
Output Cigarret Lighter | 12V/10A (120W) |
Output DC | 12V/5A/DC5521 |
Output caj tanpa wayar | 15w |
Cahaya LED | 2w |
SOS, lampu suluh | |
Output AC | Gelombang Output: Gelombang sinus tulen |
Voltan Output: 220V*2 (Voltan dan kekerapan output AC disesuaikan, mengikut negara dan wilayah yang berbeza. Sila rujuk produk sebenar) | |
Kekerapan output: 50Hz | |
AC Output AC: 1800W | |
Output AC puncak: 3600W | |
Menunaikan julat suhu | -10 ~ 35 ℃ |
Saiz produk/berat | 340*236*205mm/kira -kira 10.76kg |
Saiz/berat kadbod | 42.8*31.8*31.3cm/kira -kira 13.06kg/1pcs |
Perlindungan | over-charging, litar pintas, voltan rendah, terlalu banyak suhu dan perlindungan yang berlebihan |
Warna | Hitam+kelabu (pemilihan warna yang berbeza) |
Bahan perumahan | ABS+PC (Fireproofing V0) |
Suhu kerja | -15 ~ 35 ℃ |
Pakej standard termasuk | 1*CN-1800A Stesen Kuasa Portable, 1*Kabel Pengecas AC, 1*Kabel Pengecas Kereta, 1*Kabel Pengecas MC4, 1*Manual Pengguna |
Perincian
T30 Manual Arahan Bahasa Inggeris