ZH-CN-350A
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu
Āhua | ZH-CN-350A |
Te Mana Whakatau | 350W |
Raukaha | 284.Wh (3.65v / tapeke lithium lithium (18650)) |
Momo Pūhiko | Pākahiko litnary ternary |
Tohu te mana | Whakaatu LCD |
Whakaatu LCD | Te toenga o te pākahiko, te he o te pākahiko, te mana putanga katoa, mo te pāmahana, te mana whakauru |
Inputid | Ac220v-240v, ac120v 50 / 60hz |
AC e tino utu ana i te waa | Tata ki te 1.5 ~ 2.5H |
Input DC | 11-30v Max. 10A 100w DC6530 |
Te Whainga Matapihi | 0 ℃ ~ 35 ℃ |
Putanga USB | Putanga-C Putanga: PD100W |
USB-He Putanga: QC3.0 / 18W 5-12V * 2 | |
Putanga LifrTet | 12v Max.10A |
Putanga DC | 12v / 5a / DC5521 |
Putanga Ahokore Ahokore | 15mu |
Ārahi | 2w |
SOS, Flashline | |
Putanga AC | Wehenga Putanga: Wawaru Sine parakore |
Ngaohiko putanga: 220v * 1 (Ko te huringa putanga me te waa e rite ana, e ai ki nga whenua me nga rohe. | |
Te whakaputanga putanga: 50hz | |
Putanga Haerere: 350w | |
Putanga Peak AC: 600W | |
Te tuku i te whānuitanga pāmahana | -10 ~ 35 ℃ |
Rahi Hua / Taumaha | 215 * 170 * 162mm / tata ki te 3.62kg |
Rahi / Taumaha | 30.2 * 23.8 * 30.7CM / mo te 5.04kg / 1pcs |
Parenga | Te utu-a-roto, te huringa-porotaka, te iti-huringa, i runga ake i te pāmahana me te aukati i te tiakitanga |
Nga rauemi whare | ASC + PC (Fireproofing V0) |
Te pāmahana mahi | -15 ~ 35 ℃ |
Kei roto i te kete paerewa | 1 * CN-350A CN-350A CANAPORATION PORTALL, 1 * AC Cabler Cable, 1 * Taura Caberr, 1 * MC4 Caber Cable, 1 * Pukapuka Kaiwhakamahi |
Taipitopito
T30 Tohutohu Whakaakoranga Ingarihi