A3C
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Ko te teihana mana o te 288wh e hangaia ana hei whakarato i te kaha pono o te mana me te 300W tonu te putanga ac. He taputapu me te pākahiko lithium-ion teitei, kei roto i tenei teihana putanga maha, tae atu ki nga tauranga USB, momo-c, me nga turanga DC. Ka tautokohia e ia te tohatoha ahokore, kia waatea ai mo nga taputapu pūkoro. Ko te punaha rama-hanga i hangaia he tino tika mo te whakamahi po, i nga aitua ranei. Ko te teihana he maha nga waahanga haumaru maha, penei i te whakamarumaru o te waa poto, te tiaki i te pāmahana, me te tiaki i te pāmahana, kia noho haumaru ai au taputapu i te wa e whakawakia ai koe.
He pai te teihana kaha kawe mo te maha o nga ahuatanga. He mea tika mo te haerenga, ko nga huihuinga o waho, me te haere, te whakarato mana whakawhirinaki ki nga wahi katoa e hiahia ana koe. I roto i nga ahuatanga ohorere penei i nga waahanga mana, i nga aitua ranei, ka tukuna e tenei waahanga te rangimarie o te hinengaro ma te pupuri i nga taputapu nui penei i nga waea, nga taputapu rongoa, me nga rama. Ko tona hoahoa maama me te mana o te ra ka taea e ia te mea he tino pai mo nga mahi ngaio e mahi ana i nga waahi mamao, penei i nga mahi o waho, he ratonga ohorere ranei.
Ko tetahi o nga painga nui o tenei teihana mana ko tana pukenga. Ma te maha o nga whiringa tohatoha maha, tae atu ki te mana solar, ka whakarite kia whai hua te kaha o roto i tetahi ahuatanga. Ko tana hoahoa whakahiato me te maama (ko te 3.2 kg anake) ka ngawari te kawe me te rokiroki. I tua atu, ka tukuna e te teihana mana mo te 1000 utu / tuku i te huringa, me te whakarite kia roa te roa me te pono. Ko te putanga ngaru ngaru parakore parakore e mau ana, he mana ma mo nga hikohiko whai kiko. I hangaia mo te waatea me te mau tonu, ko tenei teihana mana te otinga tino pai mo o hiahia kaha.
Take | Ingoa | A3C | Kōrero |
Ko te Kaihuri Solatrita | |||
Ā-waho | PI CTURE | ![]() ![]() | |
Nga Taonga Nui | Pūhiko-i hangaia | Pākahiko lithium lithium kounga teitei | |
Te kaha pākahiko | 288wh / 78000MAh /3.7V | ||
Whakauru whakamua | DC15V / 3.0A | ||
Te utu o te ropu solar | DC5521 13v ~ 22V / 3.0a Max | ||
Wā kua oti te whakapae | DC: 15v: 7 ~ 8 haora | ||
Putanga DC | 1 x usb 5v-9v / 2a, QC3.0; 1 x Momo-C 5v-9V / 2A QC3.0; 2 x usb 5v / 2a, 1 x dc 12v / 10a (DC55521); 1 x DC 24V / 4A (DC55525); 1 x dc 12v / 10a te rakau pikika | ||
Putanga AC | 1x AC Pure Sine Fineve putanga | ||
Te mana whakaputa tonu tonu | 300W | ||
He rama rama | 3ke | ||
He utu ahokore | 5w | ||
Pāmahana whakahaere | -10 ℃ -40 ℃ | ||
lifrecycleclecleclecleclecleclecle | > 1000 nga wa | ||
Te whakamarumaru hua | A.Short Cract Clection B.Overcurrent Protente C.Overvoltage Tiaki D.Ondervoltage Tiaki E.Overload Preetete Paremata | ||
ko te whakauru | 1 x Ka taea e te Geneal Solar Generator 1 x Mana Whakahoahoa 1 x Kaiwhakamahi Kaiwhakamahi 1x Carger | ||
Tiwhikete Miihini | PSE FCC CE RHS MSDS unds unds unds un18.3 Air Transport Ripoata, Ripoata Whakawhiti Morine | Adapter me te tiwhikete ao | |
Nga tohu taapiri | whakaputanga | 15v 3a | |
Atanga DC | 5521 | ||
āhua | Papamahi | ||
Te mahi Whakahaa | Tautoko Mana Whakawhiwhi Manaakitanga | tautoko | |
Tautoko te utu mo te rahinga solar | tautoko | ||
Tautoko i te motuka motuka | tautoko | ||
Pāka hiko | Taputapu Tauira Pūhiko | 18650 | |
Te kaha o te pūtau | 2600Mah | ||
Raupaparorohiko raupaparorohiko | 3 raupapa 10 rite | ||
Ngaohiko pūtau | 3.7V | ||
Ngaohiko pākahiko | 11.1V | ||
Te utu o te pākahiko me te ora | > 1000 nga wa, ka mau tonu te kaha ki te 80% | ||
hanganga | Te inenga hua cm | 235 × 150 × 158mm (LWH) | |
Taumaha | 3.2kg | ||
Te tae o te tae | Ka taea te tango noa i nga kaihoko (te rahinga e hiahiatia ana) | ||
Te kohinga hua | Te kohinga hua | Te kawe i te keehi | |
Te kawe i te inenga take | 308 * 197 * 215mm | ||
Kotahi te taumaha take | 3.7kg | ||
Rahi Kata | 625 * 320 * 241 mm | ||
Te maha o nga pouaka o waho | 3 PCS / CTN | ||
Taumaha Taumata | Taumaha Tino: 11.9kg | ||
Whakamahia te aratau tirohanga | E tika ana ki nga waahanga kaha, nga mahi o waho, te hiko o te po, te whakaoranga ohorere, te rongoa hauora, me etahi atu. | ||
Whakaahuatanga Aratau Mahi | Atanga AC | Tahuri ki te huringa mana | I muri i te tiaki, pato i te whakawhiti kia whakahohe |
Atanga DC | Tahuri ki te huringa hiko (kaore ranei he huringa e hiahiatia ana) | I muri i te whakamarumaru, ka whakahohehia te utu | |
Atanga USB | Tahuri ki te huringa mana | I muri i te tiaki, pato i te whakawhiti kia whakahohe | |
Te wā roa | 30 ra 30 ra, he korerorero taipitopito i runga i te ahuatanga tūturu. | ||
Kupu | Whakarato tautoko tika kia rite ki te ahuatanga o nga kaihoko | ||
Te ratonga whakamana me muri i te hoko | 12 marama whakamana |
Taipitopito