A3C
เป็นดารา
ที่มีความพร้อม: | |
---|---|
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
สถานีพลังงานพกพา 288Wh ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้ด้วยเอาต์พุต AC ต่อเนื่อง 300W พร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงสถานีพลังงานนี้มีตัวเลือกเอาต์พุตหลายตัวเลือกรวมถึงพอร์ต USB, Sockets Type-C และ DC รองรับการชาร์จแบบไร้สายทำให้สะดวกสำหรับอุปกรณ์มือถือ ระบบไฟ LED ในตัวเหมาะสำหรับการใช้งานกลางคืนหรือเหตุฉุกเฉิน สถานีมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่หลากหลายเช่นการป้องกันการลัดวงจรการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและการป้องกันอุณหภูมิมากเกินไปเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณปลอดภัยในขณะที่ถูกเรียกเก็บเงิน
สถานีพลังงานแบบพกพานี้เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับการเดินทางไปตั้งแคมป์กิจกรรมกลางแจ้งและการเดินทางให้พลังที่เชื่อถือได้ไม่ว่าคุณจะต้องการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นไฟฟ้าดับหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติหน่วยนี้ให้ความอุ่นใจโดยการรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นโทรศัพท์อุปกรณ์การแพทย์และไฟที่ขับเคลื่อนขึ้นมา การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาและความสามารถในการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ยังทำให้มันสมบูรณ์แบบสำหรับมืออาชีพที่ทำงานในสถานที่ห่างไกลเช่นการดำเนินงานกลางแจ้งการช่วยเหลือฉุกเฉินหรือบริการทางการแพทย์
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของสถานีพลังงานนี้คือความเก่งกาจ ด้วยตัวเลือกการชาร์จหลายตัวรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้คุณมีแหล่งพลังงานในทุกสถานการณ์ การออกแบบขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา (เพียง 3.2 กก.) ทำให้ง่ายต่อการพกพาและจัดเก็บ นอกจากนี้สถานีพลังงานยังมีรอบการชาร์จ/คายประจุมากกว่า 1,000 รอบทำให้มั่นใจได้ว่าอายุยืนและความน่าเชื่อถือ เอาท์พุทคลื่นไซน์บริสุทธิ์รับประกันว่าพลังงานสะอาดและเสถียรสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบาง ออกแบบมาเพื่อความสะดวกและความทนทานสถานีพลังงานแห่งนี้เป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการพลังงานแบบพกพาทั้งหมดของคุณ
รายการ | ชื่อ | A3C | ข้อสังเกต |
เครื่องกำเนิดแสงอาทิตย์แบบพกพา | |||
ภายนอก | ผลิตภัณฑ์ pi cture | ![]() ![]() | |
พารามิเตอร์ทั่วไป | แบตเตอรี่ในตัว | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูง | |
ความจุแบตเตอรี่ | 288wh / 78000mah /3.7v | ||
การเติมเงิน | DC15V/3.0A | ||
การชาร์จแผงโซลาร์เซลล์ | DC5521 13V ~ 22V/3.0A สูงสุด | ||
เวลาที่เรียกเก็บเงินเต็มจำนวน | DC: 15V: 7 ~ 8 ชั่วโมง | ||
เอาต์พุต DC | 1 x USB 5V-9V/2A, QC3.0; 1 x Type-C 5V-9V/2A QC3.0; 2 x USB 5V/2A, 1 x DC 12V/10A (DC5521); 1 x DC 24V/4A (DC5525); ซ็อกเก็ตซิการ์ 1 x dc 12v/10a | ||
เอาต์พุต AC | 1x AC AC Pure Wave Output | ||
กำลังขับอย่างต่อเนื่อง | 300W | ||
ไฟ LED | 3W | ||
การชาร์จแบบไร้สาย | 5W | ||
อุณหภูมิการทำงาน | -10 ℃ -40 ℃ | ||
วงจรชีวิต | > 1,000 ครั้ง | ||
การป้องกันผลิตภัณฑ์ | A.SHORT การป้องกันวงจร B. การ ป้องกัน ของ กระแสไฟฟ้า | ||
รวมถึงแพ็คเกจ | 1 x เครื่องกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา 1 x อะแดปเตอร์พลังงาน 1 x คู่มือผู้ใช้ 1x เครื่องชาร์จรถยนต์ 1x | ||
การรับรองเครื่องจักร | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 รายงานการขนส่งทางอากาศรายงานการขนส่งทางทะเล | อะแดปเตอร์ที่มีการรับรองทั่วโลก | |
พารามิเตอร์อะแดปเตอร์ | เอาท์พุท | 15V 3A | |
อินเตอร์เฟส DC | 5521 | ||
รูปร่าง | เดสก์ท็อป | ||
ฟังก์ชั่นการชาร์จอินพุต | สนับสนุนการชาร์จอะแดปเตอร์กำลัง | สนับสนุน | |
รองรับการชาร์จแผงโซลาร์เซลล์ | สนับสนุน | ||
สนับสนุนการชาร์จรถยนต์ | สนับสนุน | ||
แบตเตอรี่ | ข้อมูลจำเพาะของรุ่นแบตเตอรี่ | 18650 | |
ความจุเซลล์เดียว | 2600mAh | ||
ชุดแบตเตอรี่ขนานกัน | 3 ซีรีส์ 10 ขนาน | ||
แรงดันไฟฟ้า | 3.7V | ||
แรงดันแบตเตอรี่ | 11.1V | ||
การชาร์จแบตเตอรี่และอายุการใช้งาน | > 1,000 เท่า, ความจุได้รับการบำรุงรักษาประมาณ 80% | ||
โครงสร้าง | มิติผลิตภัณฑ์ซม. | 235 × 150 × 158 มม. (LWH) | |
น้ำหนักสุทธิ | 3.2 กิโลกรัม | ||
การจับคู่สีผลิตภัณฑ์ | ลูกค้าสามารถจับคู่ได้อย่างอิสระ (ต้องการปริมาณ) | ||
บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ | เคสเคสเป็นกลาง | |
ขนาดเคสพกพา | 308*197*215 มม. | ||
น้ำหนักตัวเรือนเดียว | 3.7 กิโลกรัม | ||
ขนาดกล่อง | 625*320*241 มม. | ||
จำนวนกล่องด้านนอก | 3 pcs/ctn | ||
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักขั้นต้น: 11.9kg | ||
ใช้โหมดฉาก | ใช้ได้กับไฟฟ้าดับการดำเนินงานกลางแจ้งไฟฟ้าตลาดกลางคืนการช่วยเหลือฉุกเฉินการแพทย์การจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน ฯลฯ | ||
คำอธิบายโหมดการทำงาน | อินเตอร์เฟส AC | เปิดสวิตช์ไฟ | หลังการป้องกันกดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน |
อินเตอร์เฟส DC | เปิดสวิตช์ไฟ (หรือไม่มีสวิตช์) | หลังจากการป้องกันการชาร์จจะเปิดใช้งาน | |
อินเตอร์เฟส USB | เปิดสวิตช์ไฟ | หลังการป้องกันกดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน | |
เวลา delievry | ปกติ 30 วันการอภิปรายโดยละเอียดตามสถานการณ์จริง | ||
MOQ | ให้การสนับสนุนที่สอดคล้องกันตามสถานการณ์จริงของลูกค้า | ||
การรับประกันและบริการหลังการขาย | รับประกัน 12 เดือน |
รายละเอียด