ZH-CN-600A
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu
Āhua | ZH-CN-600A |
Te Mana Whakatau | 600W |
Raukaha | 569.4wh 3.65V / Tapeke156,000mah Ternary lithium lithium (18650) |
Momo Pūhiko | Pākahiko litnary ternary |
Tohu te mana | Whakaatu LCD |
Whakaatu LCD | Te toenga o te pākahiko, te he o te pākahiko, te mana putanga katoa, mo te pāmahana, te mana whakauru |
Inputid | Ac220v-240v, ac120v 50 / 60hz |
AC e tino utu ana i te waa | Tata ki te 1.5 ~ 2.5H |
Tauira Kaiwhakahaere Solar | Mppt |
SOLAR SELGING FORNG / Whakauru Whakauru | 11-30v Max. 10A 100w Anderson / DC6530 |
Te Whainga Matapihi | 0 ℃ ~ 35 ℃ |
Putanga USB | Putanga-C C Putanga: PD100W / PD27w |
USB - He Putanga: 5v, 2.4a * 2 Max.12WQC3.0 / 18W 5-12V * 2 | |
Putanga LifrTet | 12V / 10a (120W) |
Putanga DC | 12v / 5a / DC5521 * 2 (tapeke 120W) |
Putanga Ahokore Ahokore | 15mu |
Rama marama | 2w |
SOS, Flashline | |
Putanga AC | Wehenga Putanga: Wawaru Sine parakore |
Ngaohiko putanga: 220v * 1 (Ko te huringa putanga me te waa e rite ana, e ai ki nga whenua me nga rohe. | |
Te whakaputanga putanga: 50hz | |
AC Putanga Haerere: 600W | |
Putanga Peak AC: 1200W | |
Te tuku i te whānuitanga pāmahana | -10 ~ 35 ℃ |
Rahi Hua / Taumaha | 260 * 172 * 172mm / mo te 5.66kg |
Rahi / Taumaha | 34.5 * 23.8 * 30.7cm / mo te 7.62kg / 1pcs |
Parenga | Te utu-a-roto, te huringa-porotaka, te iti-huringa, i runga ake i te pāmahana me te aukati i te tiakitanga |
Tae | Pango + hina (kōwhiringa tae tae) |
Nga rauemi whare | ASC + PC (Fireproofing V0) |
Te pāmahana mahi | -15 ~ 35 ℃ |
Kei roto i te kete paerewa | 1 * CN-600A CN-600A CANAPORT CATAL, 1 * AC Cabler Cable, 1 * Taura Caberr, 1 * MC4 Caber Cable, 1 * Pukapuka Kaiwhakamahi |
Taipitopito
T30 Tohutohu Whakaakoranga Ingarihi