ZH-CN-600A
Nyota Nguvu
Upatikanaji: | |
---|---|
Maelezo ya bidhaa
Vigezo
Mfano | ZH-CN-600A |
Nguvu iliyokadiriwa | 600W |
Uwezo | 569.4Wh 3.65V/Jumla156,000Mah Ternary Lithium Battery (18650) |
Aina ya betri | Betri ya lithiamu ya ternary |
Nguvu zinaonyesha | Maonyesho ya LCD |
Maonyesho ya LCD | Uwezo uliobaki wa betri, kosa la betri, nguvu ya jumla ya pato, juu ya joto, nguvu ya pembejeo |
Uingizaji wa AC | AC220V-240V, AC120V 50/60Hz |
AC ya malipo kamili wakati | Karibu 1.5 ~ 2.5h |
Mfano wa mtawala wa jua | Mppt |
Uingizaji wa malipo ya jua /pembejeo ya DC | 11-30V Max. 10A 100W Anderson/DC6530 |
Malipo ya kiwango cha joto | 0 ℃ ~ 35 ℃ |
Pato la USB | Pato la Aina-C: PD100W/PD27W |
USB-A Pato: 5V, 2.4a*2 max.12wqc3.0/18W 5-12V*2 | |
Cigarret nyepesi pato | 12V/10A (120W) |
Pato la DC | 12V/5A/DC5521*2 (jumla ya 120W) |
Pato la malipo ya waya | 15W |
Taa ya LED | 2W |
SOS, tochi | |
Pato la AC | Pato la wimbi: wimbi safi la sine |
Voltage ya pato: 220V*1 (Voltage ya pato la AC na frequency zimeboreshwa, kulingana na nchi na mikoa tofauti. Tafadhali rejelea bidhaa halisi) | |
Frequency ya Pato: 50Hz | |
AC inayoendelea pato: 600W | |
Pato la kilele cha AC: 1200W | |
Kutoa joto anuwai | -10 ~ 35 ℃ |
Saizi ya bidhaa/uzani | 260*172*172mm/karibu 5.66kg |
Saizi ya katoni/uzani | 34.5*23.8*30.7cm/karibu 7.62kg/1pcs |
Ulinzi | malipo ya juu, mzunguko mfupi, chini-voltage, joto-juu na ulinzi wa kutoa |
Rangi | Nyeusi+kijivu (uteuzi tofauti wa rangi) |
Nyenzo za makazi | ABS+PC (Fireproofing V0) |
Joto la kufanya kazi | -15 ~ 35 ℃ |
Kifurushi cha kawaida ni pamoja na | 1*CN-600A Kituo cha Nguvu cha Portable, 1*Cable ya Chaja ya AC, 1*Cable ya Chaja ya Gari, 1*MC4 Charger Cable, 1*Mwongozo wa Mtumiaji |
Maelezo
Mwongozo wa Mafundisho wa Kiingereza wa T30