ZH-CN-3600A
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu
Āhua | ZH-CN-3600A |
Te Mana Whakatau | 3600W |
Raukaha | 3072wh 3.2v / Tapeke1,125,000Mah Life-Po4 pākahiko (32140) |
Momo Pūhiko | Life-Po4 |
Tohu te mana | Whakaatu LCD |
Whakaatu LCD | Te toenga o te pākahiko, te he o te pākahiko, te mana putanga katoa, mo te pāmahana, te mana whakauru |
Inputid | Ac220v-240v, ac120v 50 / 60hz |
AC e tino utu ana i te waa | Tata ki te 1.5 ~ 2.5H |
Tauira Kaiwhakahaere Solar | Mppt |
Solar capting whakauru | 11-90V MAX. 10A 800W Anderson |
Te urunga o te urunga DC | 11-30v Max. 10A 100w DC6530 |
Te Whainga Matapihi | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
Putanga USB | Putanga-C C Putanga: PD100W / PD27w |
USB - He putanga: 5V, 2.4a * 4 Max.12WQC3.0 / 18W 5-12V * 2 | |
Putanga LifrTet | 12V / 10a (120W) |
Putanga DC | 12v / 5a / DC5521 |
Putanga Ahokore Ahokore | 15mu |
Rama marama | 2w |
SOS, Flashline | |
Putanga AC | Wehenga Putanga: Wawaru Sine parakore |
Ngaohiko putanga: 220v * 4 (Ko te huringa putanga me te waa ka tohua, kia rite ki nga whenua rereke me nga rohe. | |
Te whakaputanga putanga: 50hz | |
AC Pututut EvergutEc: 3600W | |
Putanga AC AC: 7200W | |
Te tuku i te whānuitanga pāmahana | -10 ~ 60 ℃ |
Rahi Hua / Taumaha | 481 * 352 * 309mm / mo te 31.2kg |
Rahi / Taumaha | 59 * 46 * 39.5cm / mo te 33.4kg / 1pcs |
Parenga | Te utu-a-roto, te huringa-porotaka, te iti-huringa, i runga ake i te pāmahana me te aukati i te tiakitanga |
Tae | Pango + hina (kōwhiringa tae tae) |
Nga rauemi whare | ASC + PC (Fireproofing V0) |
Te pāmahana mahi | -20 ~ 60 ℃ |
Kei roto i te kete paerewa | 1 * CN-3600A CN-3600A CANAPORT KAUPAPA, 1 * AC Cabler Cable, 1 * Caber Caber, 1 * MC4 Caber Cable, 1 * Pukapuka Kaiwhakamahi |
Taipitopito
T30 Tohutohu Whakaakoranga Ingarihi