T20
Star the Force
| hInfhaighteacht Stáisiún Cumhachta Inaistrithe 2400W: | |
|---|---|
Cur síos ar an Táirge
Paraiméadair
| Mír | Ainm | T20 |
| Gineadóir gréine iniompartha | ||
| Taobh amuigh | Pictiúr Táirge | ![]() ![]() |
| Paraiméadair ghinearálta | Ceallraí ionsuite | LiFePO4 |
| cumas ceallraí | 2016Wh/3.2V | |
| Ionchur AC | 1500W max | |
| mhuirearú painéil gréine | 650W 12-80VDC/15A Uas | |
| Am Muirearaithe Iomlán | Ionchur AC: 1.5 uair an chloig | |
| Aschur DC | 4 X USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Calafort Cineál-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 DC Aschur: 13.5V/10A (Voltas rialaithe) 1 X Soicéad todóg: 13A (voltas: 13A). |
|
| Aschur AC | 4 x AC 230V/110V aschur sínis íonghlan | |
| Cumhacht aschuir leanúnach AC | 2400W | |
| Teocht oibriúcháin | -10 ℃ -40 ℃ | |
| Cosaint táirgí | a.Short chuaird cosaint b.Overcurrent cosaint c.Overvoltage cosaint d.Undervoltage cosaint e.Overload cosaint f.Over cosaint teocht |
|
| Pacáiste san áireamh | 1 x gineadóir gréine iniompartha 1 xAC líne 1 x lámhleabhar úsáideora 1x charger carr |
|
| Feidhm muirir ionchuir | Tacaíocht AC líne | tacaíocht |
| Tacaíocht a thabhairt do mhuirearú painéil gréine | tacaíocht | |
| Tacaigh le muirearú gluaisteán | tacaíocht | |
| Ceallraí | Sonraíochtaí samhail ceallraí | Ceallraí LiFePo4 |
| Cumas cille aonair | 15000 MAH | |
| Sraith ceallraí comhthreomhar | 14 sraith 3 comhthreomhar | |
| Muirear ceallraí agus saol urscaoilte | >2500 uair | |
| struchtúr | Toise an táirge | L470*290*H325mm |
| meáchan glan | thart ar 29kg |
Sonraí









