T20
Star the Force
beskikbaarheid: | |
---|---|
Produkbeskrywing
Parameters
Item | Naam | T20 |
Draagbare sonkragopwekker | ||
Buitekant | Produkprent | ![]() ![]() |
Algemene parameters | Ingeboude battery | Lifepo4 |
batterykapasiteit | 2016wh/3.2v | |
AC -inset | 1500W Max | |
Sonpaneellading | 650W 12-80VDC/15A Max | |
Ten volle gelaaide tyd | AC -inset: 1,5 uur | |
GS -uitset | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A Max 18W 2 x Typ-C-poort: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W Max 2 x 5521 DC Uitset: 13.5V/10A (gereguleerde spanning) 1 x Sigaaraansluiting: 13.5V/10A (gereguleerde spanning) |
|
AC -uitset | 4 x AC 230V/110V suiwer sinusgolfuitset | |
AC Deurlopende uitsetkrag | 2400W | |
Bedryfstemperatuur | -10 ℃ -40 ℃ | |
Produkbeskerming | A.Short Circuit Protection B.Overcurrent Protection C.Over -spanning D. Under -spanningbeskerming E.Overlading Beskerming F. OVER temperatuurbeskerming |
|
Pakket ingesluit | 1 x draagbare sonkragopwekker 1 xac reël 1 x Gebruikershandleiding 1x motorlaaier |
|
Insetladingfunksie | Ondersteuning AC Line | steunstuk |
Ondersteun sonkragpaneellading | steunstuk | |
Ondersteun motor laai | steunstuk | |
Battery | Batterymodelspesifikasies | LifePo4 Battery |
Enkel selkapasiteit | 15000 mah | |
Batteryreeks parallel | 14Series 3 parallel | |
Batterylading en ontlading van die lewe | > 2500 keer | |
struktuur | Produkdimensie | L470*290*H325mm |
netto gewig | Ongeveer 29 kg |
Besonderheid