T20
כוכב הכוח
לזמינות תחנת הכוח הניידת של 2400W: | |
---|---|
תיאור המוצר
פרמטרים
פָּרִיט | שֵׁם | T20 |
גנרטור סולארי נייד | ||
חִיצוֹנִי | תמונת מוצר | ![]() ![]() |
פרמטרים כלליים | סוללה מובנית | LifePO4 |
קיבולת סוללה | 2016WH/3.2V | |
קלט AC | 1500W מקסימום | |
טעינה של פאנל סולארי | 650W 12-80VDC/15A מקסימום | |
זמן טעון לחלוטין | קלט AC: 1.5 שעות | |
פלט DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A מקסימום 18W 2 x יציאת טיפוס: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 DC פלט: 13.5V/10A (מתח מוסדר) 1 X שקע סיגר: 13.5V/10A (מתח מוסדר) | |
פלט AC | 4 x AC 230V/110V פלט גל סינוס טהור | |
כוח פלט רציף של AC | 2400W | |
טמפרטורת הפעלה | -10 ℃ -40 ℃ | |
הגנה על מוצרים | הגנה על מעגל A. הגנה על מעגלי B. על הגנה זרם. | |
החבילה כלולה | 1 x גנרטור סולארי נייד 1 XAC קו 1 x מדריך למשתמש 1X מטען לרכב | |
פונקציית טעינה קלט | תמיכה בקו AC | תְמִיכָה |
תמיכה בטעינה של פאנל סולארי | תְמִיכָה | |
תמיכה בטעינה לרכב | תְמִיכָה | |
סוֹלְלָה | מפרט מודל סוללה | סוללת LifePO4 |
קיבולת תאים יחידה | 15000 MAH | |
סדרת סוללות במקביל | 14series 3 במקביל | |
חיי טעינה ופריקה של סוללה | > 2500 פעמים | |
מִבְנֶה | ממד מוצר | L470*290*H325 מ'מ |
משקל נטו | בערך 29 ק'ג |
פרטים