A6
Réalta an fórsa
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Paraiméadair
Mír | Ainmnigh | A6 |
Gineadóir gréine iniompartha | ||
Taobh amuigh | Pictiúr táirge | ![]() ![]() |
Paraiméadair ghinearálta | Ceallraí tógtha isteach | Ceallraí ian litiam ardchaighdeáin |
Cumas ceallraí | 520Wh / 140400Mah /3.7v | |
ionchur | DC DC5521 12V-26V/8A MAX120W | |
Anderson 12V-26V/8A MAX160W | ||
Cineál-C 口 5V-20V/3A Max PD60W | ||
Am atá luchtaithe go hiomlán | Muirearú Calafoirt DC Aonair: 4-5H Muirearú Calafoirt Anderson Aonair: 4H, Cineál Aonair-C: 11-12H Anderson Port+Teaglaim Chalafoirt Cineál-C Muirearú Comhuaineach: 3-4H, DC Port+Cineál-C Teaglaim Chalafoirt ag an am céanna: 4-5H | |
Aschur DC | USB Port: 1 * USB 5V ~ 12V/2A, QC 3.0 ; 2 * USB 5V/3.1A; Port Typ-C: 1 * Cineál-C 5V ~ 20V/3A; 5521 DC Aschur: 4 * DC 13.5V/6A; 1 * cuibheoir níos éadroime toitíní (13.5V/10A MAX150W) | |
Aschur AC | 2 x Aschur Tonn Sín Pure AC | |
AC Cumhacht Aschuir Leanúnach | 600W | |
Voltas aschuir cumhachta tairiseach | 650W (85V-120V (160V-230V)) | |
Soilsiú LED | 4W | |
Muirear gan sreang | 15W | |
Teocht oibriúcháin | -10 ℃ -40 ℃ | |
Cosaint táirgí | Cosaint Chuarda A.Short B.Overcurrent Cosaint C.Overvoltage Cosaint D.Ní Cosaint | |
Pacáiste san áireamh | 1 x Gineadóir gréine iniompartha 1 x Cuibheoir Cumhachta 1 x AC Líne 1 x Lámhleabhar Úsáideora 1x Carger Carger | |
Teastas meaisín | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Tuarascáil Aeriompair, Tuarascáil Iompair Mara | |
Paraiméadair Adapter | Aschur | 24V 5A |
Comhéadan DC | 5521 | |
cruth | Deasca | |
Feidhm muirir ionchuir | Tacaíocht a thabhairt do mhuirearú cuibheoir cumhachta | Tacaíocht a thabhairt do |
Tacaíocht a thabhairt do mhuirearú painéal gréine | Tacaíocht a thabhairt do | |
Tacaíocht a thabhairt do mhuirearú gluaisteán | Tacaíocht a thabhairt do | |
Bataire | Sonraíochtaí samhail ceallraí | 18650 |
Cumas cille aonair | 2600 mA | |
Sraith ceallraí comhthreomhar | 6 Sraith 9Parallel | |
Cillevoltais | 3.7V | |
Voltas ceallraí | 22.2V | |
Muirear ceallraí agus an saol a scaoileadh saor | > 1000 uair, coinnítear acmhainn ag thart ar 80% | |
struchtúr | Toise Táirge CM | 288*198*166 mm |
glanmheáchan | thart ar 5.9kg | |
Meaitseáil Dath Táirgí | Is féidir custaiméirí a mheaitseáil go saorálach (cainníocht ag teastáil: 500 ríomhaire) | |
Pacáistiú táirgí | Pacáistiú táirgí | cartán |
Toise an cháis a iompar | 39.6*27.6*25.2cm | |
Meáchan cás iompair aonair | 8.0kg | |
ualach | 1 ríomhairí/ctn |
Na sonraíleas sonraithe