A6
Estrella la fuerza
Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
Parámetros
Artículo | Nombre | A6 |
Generador solar portátil | ||
Exterior | Imagen del producto | ![]() ![]() |
Parámetros generales | Batería | Batería de iones de litio de alta calidad |
capacidad de batería | 520WH / 140400MAH /3.7V | |
aporte | DC DC5521 12V-26V/8A MAX120W | |
Anderson 12V-26V/8A MAX160W | ||
Tipo-C 口 5V-20V/3A MAX PD60W | ||
Tiempo totalmente cargado | Carga de puerto de CC único: 4-5h Carga de puerto de Anderson único: 4H, Tipo único-C: 11-12H Puerto Anderson+Tipo-C Puerto Combinación Simultánea Cargo: 3-4H, Puerto DC+Tipo C Port Combinación Carga simultánea: 4-5H | |
Salida de DC | Puerto USB: 1 * USB 5V ~ 12V/2A , QC 3.0 ; 2 * USB 5V/3.1A; Puerto Typ-C: 1 * Tipo-C 5V ~ 20V/3A; 5521 DC Salida: 4 * DC 13.5V/6a; 1 * Adaptador de encendedor de cigarrillos (13.5V/10a MAX150W) | |
Salida de CA | 2 x AC Salida de onda sinusoidal pura | |
AC Potencia de salida continua | 600W | |
Voltaje de salida de potencia constante | 650W (85V-120V (160V-230V )) | |
Iluminación LED | 4W | |
Carga inalámbrica | 15W | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ -40 ℃ | |
Protección de productos | A. Protección del circuito de la colección B. Protección de corriente de corriente C. Protección contra la sobretensión D. Protección de subtipos E. Protección de carga de carga F. Protección de temperatura Over | |
El paquete incluye | 1 x generador solar portátil 1 x adaptador de energía 1 x CA Línea 1 x Manual de usuario 1x Cargador de automóviles | |
Certificación de la máquina | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Informe de transporte aéreo, Informe de transporte marino | |
Parámetros del adaptador | Producción | 24V 5A |
Interfaz DC | 5521 | |
forma | De oficina | |
Función de carga de entrada | Carga del adaptador de potencia de soporte | Apoyo |
Soporte de carga del panel solar | Apoyo | |
Carga de autos de apoyo | Apoyo | |
Batería | Especificaciones del modelo de batería | 18650 |
Capacidad de una sola celda | 2600 mAh | |
Serie de baterías paralelo | 6 series 9paralelas | |
Voltaje de celda | 3.7V | |
Voltaje de la batería | 22.2v | |
Vida de carga y descarga de la batería | > 1000 veces, la capacidad se mantiene a aproximadamente el 80% | |
estructura | Dimensión del producto CM | 288*198*166 mm |
peso neto | alrededor de 5.9 kg | |
Coincidencia de color del producto | Puede ser igualado libremente por los clientes (se requiere cantidad: 500 PC) | |
Envasado de productos | Envasado de productos | caja de cartón |
Dimensión de casos de transporte | 39.6*27.6*25.2cm | |
Peso de caja de transporte único | 8.0 kg | |
peso | 1 PCS/CTN |
Detalles