A6
เป็นดารา
ความพร้อม: | |
---|---|
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์
รายการ | ชื่อ | A6 |
เครื่องกำเนิดแสงอาทิตย์แบบพกพา | ||
ภายนอก | ภาพผลิตภัณฑ์ | ![]() ![]() |
พารามิเตอร์ทั่วไป | แบตเตอรี่ในตัว | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูง |
ความจุแบตเตอรี่ | 520wh / 140400mAh /3.7v | |
ป้อนข้อมูล | DC DC5521 12V-26V/8A MAX120W | |
Anderson 12V-26V/8A MAX160W | ||
Type-C 口 5V-20V/3A MAX PD60W | ||
เวลาที่เรียกเก็บเงินเต็มจำนวน | การชาร์จพอร์ต DC เดี่ยว: 4-5H Single Anderson Port Charging: 4H, Type-C เดี่ยว: 11-12H พอร์ต Anderson+พอร์ต Type-C พอร์ตพร้อมกันการชาร์จพร้อมกัน: 3-4H, พอร์ต DC+พอร์ต Type-C พร้อมกันการชาร์จพร้อมกัน: 4-5H | |
เอาต์พุต DC | พอร์ต USB: 1 * USB 5V ~ 12V/2A, QC 3.0; 2 * USB 5V/3.1A; พอร์ต Typ-C: 1 * Type-C 5V ~ 20V/3A; 5521 DC เอาต์พุต: 4 * DC 13.5V/6A; 1 * อะแดปเตอร์ที่มีน้ำหนักเบา (13.5V/10A MAX150W) | |
เอาต์พุต AC | 2 x AC AC Wave Wave Output | |
กำลังขับอย่างต่อเนื่อง | 600W | |
แรงดันเอาต์พุตกำลังไฟคงที่ | 650W (85V-120V (160V-230V) | |
ไฟ LED | 4W | |
การชาร์จแบบไร้สาย | 15W | |
อุณหภูมิการทำงาน | -10 ℃ -40 ℃ | |
การป้องกันผลิตภัณฑ์ | A.SHORT การป้องกันวงจร B. การ ป้องกัน ของ กระแสไฟฟ้า | |
รวมถึงแพ็คเกจ | 1 x เครื่องกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา 1 x อะแดปเตอร์พลังงาน 1 X AC line 1 x คู่มือผู้ใช้ 1x เครื่องชาร์จรถยนต์ 1x | |
การรับรองเครื่องจักร | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 รายงานการขนส่งทางอากาศรายงานการขนส่งทางทะเล | |
พารามิเตอร์อะแดปเตอร์ | เอาท์พุท | 24V 5A |
อินเตอร์เฟส DC | 5521 | |
รูปร่าง | เดสก์ท็อป | |
ฟังก์ชั่นการชาร์จอินพุต | สนับสนุนการชาร์จอะแดปเตอร์กำลัง | สนับสนุน |
รองรับการชาร์จแผงโซลาร์เซลล์ | สนับสนุน | |
สนับสนุนการชาร์จรถยนต์ | สนับสนุน | |
แบตเตอรี่ | ข้อมูลจำเพาะของรุ่นแบตเตอรี่ | 18650 |
ความจุเซลล์เดียว | 2,600 mah | |
ชุดแบตเตอรี่ขนานกัน | 6 ซีรี่ส์ 9Parallel | |
แรงดันไฟฟ้า | 3.7V | |
แรงดันแบตเตอรี่ | 22.2V | |
การชาร์จแบตเตอรี่และอายุการใช้งาน | > 1,000 เท่า, ความจุได้รับการบำรุงรักษาประมาณ 80% | |
โครงสร้าง | มิติผลิตภัณฑ์ซม. | 288*198*166 มม. |
น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 5.9 กิโลกรัม | |
การจับคู่สีผลิตภัณฑ์ | สามารถจับคู่ได้อย่างอิสระโดยลูกค้า (ปริมาณที่ต้องการ: 500 ชิ้น) | |
บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
ขนาดเคสพกพา | 39.6*27.6*25.2 ซม. | |
น้ำหนักตัวเรือนเดียว | 8.0kg | |
น้ำหนัก | 1 pcs/ctn |
รายละเอียด