A6
Protagonista la forza
Disponibilità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
Parametri
Articolo | Nome | A6 |
Generatore solare portatile | ||
Esterno | Immagine del prodotto | ![]() ![]() |
Parametri generali | Batteria integrata | Batteria a ioni di litio di alta qualità |
Capacità della batteria | 520WH / 140400MAH /3.7V | |
ingresso | DC DC5521 12V-26V/8A MAX120W | |
Anderson 12V-26V/8A MAX160W | ||
Tipo-C 口 5V-20V/3A MAX PD60W | ||
Tempo completamente carico | Carica a porta singola DC: 4-5H Carica singola Anderson Porta: 4H, singolo tipo-C: 11-12h Porta Anderson+Type-C Combinazione Porta di ricarica simultanea: 3-4H, porta CC+Type-C Combinazione di carriera simultanea: 4-5H | |
Output CC | Porta USB : 1 * USB 5V ~ 12V/2A , QC 3.0 ; 2 * USB 5V/3.1A; Porta di tipo C: 1 * Type-C 5V ~ 20V/3A; 5521 DC Output: 4 * DC 13.5V/6A; 1 * Adattatore accendisigari (13,5 V/10A MAX150W) | |
Output CA. | 2 x Ac Pure Sine Wave Output | |
Potenza di uscita continua CA | 600 W. | |
Tensione di uscita di potenza costante | 650W (85V-120V (160V-230V )) | |
Illuminazione a LED | 4W | |
Carica wireless | 15 W. | |
Temperatura operativa | -10 ℃ -40 ℃ | |
Protezione del prodotto | A. Protezione del circuito di Short B. Protezione da sovrappannamento C. Protezione da overvolta D. Protezione da distensione E. Protezione da sovraccarico F. Over Protezione della temperatura | |
Il pacchetto include | 1 x Generatore solare portatile 1 Adattatore di alimentazione 1 X CACCHE 1 X MANUALE UTENTE 1X Caricatore auto | |
Certificazione macchina | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Rapporto sul trasporto aereo, Rapporto sui trasporti marini | |
Parametri dell'adattatore | Produzione | 24V 5A |
Interfaccia DC | 5521 | |
forma | Desktop | |
Funzione di ricarica input | Carica dell'adattatore di potenza di supporto | Supporto |
Supportare la ricarica del pannello solare | Supporto | |
Supportare la ricarica dell'auto | Supporto | |
Batteria | Specifiche del modello della batteria | 18650 |
Capacità a cella singola | 2600 mah | |
Serie di batterie parallele | 6 Serie 9parallel | |
Tensione cellulare | 3.7V | |
Tensione della batteria | 22.2v | |
Carica della batteria e durata della durata | > 1000 volte , la capacità viene mantenuta a circa l'80% | |
struttura | Dimensione del prodotto CM | 288*198*166 mm |
Peso netto | circa 5,9 kg | |
Abbinamento del colore del prodotto | Può essere abbinato liberamente dai clienti (quantità richiesta: 500 pezzi) | |
Confezionamento del prodotto | Confezionamento del prodotto | cartone |
Dimensione del caso di trasporto | 39.6*27.6*25.2cm | |
Peso di carico singolo | 8.0 kg | |
peso | 1 PCS/CTN |
Dettagli