JMD550P-144M
Réalta an fórsa
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Paraiméadair Leictreacha ag STC | ||||||||
Cineál Samhail JMDXXXP-144M (xxx = pmax) | ||||||||
Uaschumhacht (PMAX/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | |||
ciorcaid oscailte ( Voltas VOC /V) | 49.55 | 49.75 | 49.95 | 50.10 | 50.25 | |||
Ciorcad Gearr Reatha ( ISC /A) | 13.89 | 13.97 | 14.05 | 14.12 | 14.19 | |||
Voltas Maximun Cumhachta ( VMP /V) | 41.62 | 41.80 | 41.97 | 42.12 | 42.28 | |||
Uas -chumhacht reatha ( IMP/A) | 12.98 | 13.05 | 13.11 | 13.18 | 13.25 | |||
Éifeachtúlacht an mhodúil ( %) | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.50 | 21.70 | |||
* Faoi choinníollacha caighdeánacha tástála (STC) de ionradaíocht de 1000 w/m², speictream AM 1.5 agus teocht na cille de 25 ° C. | ||||||||
Paraiméadair Leictreacha ag NOCT | ||||||||
Uaschumhacht (PMAX/W) | 407 | 411 | 414 | 417 | 421 | |||
ciorcaid oscailte ( Voltas VOC /V) | 46.38 | 46.50 | 46.63 | 46.77 | 46.90 | |||
Ciorcad Gearr Reatha ( ISC /A) | 11.08 | 11.12 | 11.17 | 11.22 | 11.27 | |||
Voltas Maximun Cumhachta ( VMP /V) | 38.95 | 39.16 | 39.32 | 39.46 | 39.65 | |||
Uas -chumhacht reatha ( IMP/A) | 10.46 | 10.50 | 10.53 | 10.57 | 10.62 | |||
* Faoi theocht oibriúcháin modúil ainmniúil (NOCT), ionradaíocht de 800 w/m², speictream AM 1.5, teocht chomhthimpeallach 20 ° C, luas gaoithe 1 m/s. | ||||||||
Saintréithe Teochta | ||||||||
Nocha | 45 ± 2 ° C. | Comhéifeacht TEMP ISC | +0.046%/° C. | |||||
Comhéifeacht Teocht VOC | -0.275%/° C. | Comhéifeacht TEMP PMAX | -0.350%/° C. | |||||
Cumraíocht Pacála | ||||||||
Toisí Bosca Pacáistithe (L*W*H) | 2300*1110*1260mm | Meáchan bosca | 872 kg | |||||
Modúil/pailléid | 31 píosa | Modúil/40'container | 620 píosa |
Marthanacht níos airde: Laghdaíonn ár ndearadh il-busbar an baol go dtarlódh micrea-chillíní cille agus méara briste.
PID Resistant : Tástáladh de réir chaighdeáin IEC 62804, tá ár modúil frithsheasmhach in aghaidh díghrádú féideartha ionduchtaithe, ag cinntiú slándáil do infheistíochta.
Dlús ardchumhachta: Éifeachtúlacht ard -chomhshó a bhaint amach agus aschur cumhachta méadaithe in aghaidh an mhéadair chearnaigh mar gheall ar fhriotaíocht na sraithe níos ísle agus fómhar éadrom feabhsaithe.
Cealla níos mó a bhfuil feidhmíocht níos fearr acu: Mar thoradh ar mhéadú beag ar mhéid na gceall tá borradh feidhmíochta sé faoin gcéad inár modúil is déanaí.
Soláthar Cumhachta Baile: Bain úsáid as painéil ghréine atá suiteáilte ar rooftops nó ar bhalcóiní chun soilsiú tí, fearais, agus gléasanna eile a chumhachtú.
Feidhmchláir Thionsclaíocha: Feabhas a chur ar phróisis táirgthe tionsclaíocha trí phainéil ghréine agus pacáistí ceallraí a chur le chéile chun cumhacht leanúnach agus chobhsaí a chinntiú d'áiseanna innealra, trealaimh agus soilsithe.
Iompar: Cuir painéil ghréine i bhfeidhm ar fheithiclí cumhachta mar ghluaisteáin, eitleáin, agus longa, ag laghdú costais fuinnimh agus astaíochtaí carbóin.