JMD550P-144M
Star the Force
Beschikbaarheid: | |
---|---|
Productbeschrijving
Elektrische parameters bij STC | ||||||||
Modeltype JMDXXXP-144M (XXX = PMAX) | ||||||||
Maximaal vermogen (PMAX/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | |||
Open circuitspanning ( VOC /V) | 49.55 | 49.75 | 49.95 | 50.10 | 50.25 | |||
Kortsluitstroom ( ISC /A) | 13.89 | 13.97 | 14.05 | 14.12 | 14.19 | |||
Maximun vermogensspanning ( VMP /V) | 41.62 | 41.80 | 41.97 | 42.12 | 42.28 | |||
Maximale vermogensstroom ( imp/a) | 12.98 | 13.05 | 13.11 | 13.18 | 13.25 | |||
Module -efficiëntie ( %) | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.50 | 21.70 | |||
* Onder standaard testomstandigheden (STC) van bestraling van 1000 W/m², spectrum AM 1,5 en celtemperatuur van 25 ° C. | ||||||||
Elektrische parameters bij NOCT | ||||||||
Maximaal vermogen (PMAX/W) | 407 | 411 | 414 | 417 | 421 | |||
Open circuitspanning ( VOC /V) | 46.38 | 46.50 | 46.63 | 46.77 | 46.90 | |||
Kortsluitstroom ( ISC /A) | 11.08 | 11.12 | 11.17 | 11.22 | 11.27 | |||
Maximun vermogensspanning ( VMP /V) | 38.95 | 39.16 | 39.32 | 39.46 | 39.65 | |||
Maximale vermogensstroom ( imp/a) | 10.46 | 10.50 | 10.53 | 10.57 | 10.62 | |||
* Onder nominale module bedrijfstemperatuur (NOCT), bestraling van 800 W/m², spectrum AM 1,5, omgevingstemperatuur 20 ° C, windsnelheid 1 m/s. | ||||||||
Temperatuurkenmerken | ||||||||
Noct | 45 ± 2 ° C | TEMP -coëfficiënt van ISC | +0,046%/° C | |||||
Temp -coëfficiënt van VOC | -0,275%/° C | Temp -coëfficiënt van PMAX | -0,350%/° C | |||||
Verpakkingsconfiguratie | ||||||||
Verpakkingsdoosafmetingen (L*W*H) | 2300*1110*1260mm | Doosgewicht | 872 kg | |||||
Modules/pallet | 31 stuks | Modules/40'Container | 620 stuks |
Hogere duurzaamheid: ons multi-busBar-ontwerp vermindert het risico op celmicro-cracks en gebroken vingers.
PID -resistent : getest volgens de IEC 62804 -normen, zijn onze modules bestand tegen potentiële geïnduceerde afbraak, waardoor de veiligheid van uw investering wordt gewaarborgd.
Hoge vermogensdichtheid: bereik een hoge conversie -efficiëntie en verhoogd vermogen per vierkante meter als gevolg van lagere serie weerstand en verbeterde lichtoogst.
Grotere cellen met betere prestaties: een lichte toename van de celgrootte resulteert in een gemiddelde prestatieboost van zes procent in onze nieuwste modules.
Home voeding: gebruik zonnepanelen die op daken of balkons zijn geïnstalleerd om huisverlichting, apparaten en andere apparaten aan te power.
Industriële toepassingen: verbetering van industriële productieprocessen door zonnepanelen en batterijpakketten te combineren om continu en stabiel vermogen voor machines, apparatuur en verlichtingsfaciliteiten te garanderen.
Transport: implementeer zonnepanelen naar elektrische voertuigen zoals auto's, vliegtuigen en schepen, waardoor energiekosten en koolstofemissies worden verlaagd.