JMD550P-144M
Star the Force
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Produkbeskrywing
Elektriese parameters by STC | ||||||||
Modeltipe jmdxxxp-144m (xxx = PMAX) | ||||||||
Maksimum krag (PMAX/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | |||
Oop stroomspanning ( VOC /V) | 49.55 | 49.75 | 49.95 | 50.10 | 50.25 | |||
Kortsluitstroom ( ISC /A) | 13.89 | 13.97 | 14.05 | 14.12 | 14.19 | |||
Maksimum kragspanning ( VMP /V) | 41.62 | 41.80 | 41.97 | 42.12 | 42.28 | |||
Maksimum kragstroom ( IMP/A) | 12.98 | 13.05 | 13.11 | 13.18 | 13.25 | |||
Module -doeltreffendheid ( %) | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.50 | 21.70 | |||
* Onder standaardtoetsomstandighede (STC) van die bestraling van 1000 w/m², spektrum AM 1,5 en die seltemperatuur van 25 ° C. | ||||||||
Elektriese parameters by NOCT | ||||||||
Maksimum krag (PMAX/W) | 407 | 411 | 414 | 417 | 421 | |||
Oop stroomspanning ( VOC /V) | 46.38 | 46.50 | 46.63 | 46.77 | 46.90 | |||
Kortsluitstroom ( ISC /A) | 11.08 | 11.12 | 11.17 | 11.22 | 11.27 | |||
Maksimum kragspanning ( VMP /V) | 38.95 | 39.16 | 39.32 | 39.46 | 39.65 | |||
Maksimum kragstroom ( IMP/A) | 10.46 | 10.50 | 10.53 | 10.57 | 10.62 | |||
* Onder nominale module -werkingstemperatuur (NOCT), bestraling van 800 w/m², spektrum am 1,5, omgewingstemperatuur 20 ° C, windsnelheid 1 m/s. | ||||||||
Temperatuurkenmerke | ||||||||
NOCT | 45 ± 2 ° C | Tempkoëffisiënt van ISC | +0,046%/° C | |||||
Tempkoëffisiënt van VOC | -0.275%/° C | Tempkoëffisiënt van PMAX | -0,350%/° C | |||||
Verpakkingskonfigurasie | ||||||||
Verpakkingskas Afmetings (L*W*H) | 2300*1110*1260mm | Boksgewig | 872 kg | |||||
Modules/palet | 31 stukke | Modules/40'Container | 620 stukke |
Hoër duursaamheid: Ons multi-busbar-ontwerp verminder die risiko van selmikrokrawe en gebreekte vingers.
PID -weerstandig : getoets volgens IEC 62804 -standaarde, is ons modules bestand teen potensiële geïnduseerde agteruitgang, wat die veiligheid van u belegging verseker.
Hoë drywingsdigtheid: bereik hoë omskakelingsdoeltreffendheid en verhoogde kraglewering per vierkante meter as gevolg van laer reekse weerstand en verbeterde lig -oes.
Groter selle met 'n beter werkverrigting: 'n effense toename in selgrootte lei tot 'n ses persent gemiddelde prestasieverhoging in ons nuutste modules.
Tuiskragtoevoer: gebruik sonpanele wat op dakke of balkonne geïnstalleer is om huisverligting, toestelle en ander toestelle aan te wakker.
Industriële toepassings: Verbeter industriële produksieprosesse deur sonkragpanele en batterypakke te kombineer om deurlopende en stabiele krag vir masjinerie, toerusting en beligtingsfasiliteite te verseker.
Vervoer: Implementeer sonpanele na kragvoertuie soos motors, vliegtuie en skepe, en verminder energiekoste en koolstofvrystellings.