JMD550p-144m
ستاره را ستاره کنید
در دسترس بودن: | |
---|---|
توضیح محصول
پارامترهای الکتریکی در STC | ||||||||
نوع مدل jmdxxxp-144m (xxx = pmax) | ||||||||
حداکثر توان (PMAX/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | |||
ولتاژ مدار باز ( VOC /V) | 49.55 | 49.75 | 49.95 | 50.10 | 50.25 | |||
جریان مدار کوتاه ( ISC /A) | 13.89 | 13.97 | 14.05 | 14.12 | 14.19 | |||
ماکسیمون ( قدرت ولتاژ VMP /V) | 41.62 | 41.80 | 41.97 | 42.12 | 42.28 | |||
حداکثر جریان قدرت ( IMP/A) | 12.98 | 13.05 | 13.11 | 13.18 | 13.25 | |||
راندمان ماژول ( ٪) | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.50 | 21.70 | |||
* در شرایط تست استاندارد (STC) از تابش 1000 W/m² ، طیف AM 1.5 و دمای سلول 25 درجه سانتیگراد. | ||||||||
پارامترهای الکتریکی در NOCT | ||||||||
حداکثر توان (PMAX/W) | 407 | 411 | 414 | 417 | 421 | |||
ولتاژ مدار باز ( VOC /V) | 46.38 | 46.50 | 46.63 | 46.77 | 46.90 | |||
جریان مدار کوتاه ( ISC /A) | 11.08 | 11.12 | 11.17 | 11.22 | 11.27 | |||
ماکسیمون ( قدرت ولتاژ VMP /V) | 38.95 | 39.16 | 39.32 | 39.46 | 39.65 | |||
حداکثر جریان قدرت ( IMP/A) | 10.46 | 10.50 | 10.53 | 10.57 | 10.62 | |||
* تحت دمای عملیاتی ماژول اسمی (NOCT) ، تابش 800 W/m² ، طیف AM 1.5 ، دمای محیط 20 درجه سانتیگراد ، سرعت باد 1 متر بر ثانیه. | ||||||||
خصوصیات درجه حرارت | ||||||||
شبانه | 2 ± 2 درجه سانتیگراد | ضریب دما ISC | +0.046 ٪/درجه سانتیگراد | |||||
ضریب دما از VOC | -0.275 ٪/درجه سانتیگراد | ضریب دما از PMAX | -0.350 ٪/درجه سانتیگراد | |||||
پیکربندی بسته بندی | ||||||||
ابعاد جعبه بسته بندی (L*W*H) | 2300*1110*1260mm | وزن جعبه | 872 کیلوگرم | |||||
ماژول ها/پالت | 31 قطعه | ماژول ها/40'Container | 620 قطعه |
دوام بالاتر: طراحی چند بوته ما خطر ریزگردها سلول و انگشتان شکسته را کاهش می دهد.
مقاوم در برابر PID : مطابق با استانداردهای IEC 62804 ، ماژول های ما در برابر تخریب ناشی از احتمالی مقاوم هستند و از امنیت سرمایه گذاری شما اطمینان می دهند.
چگالی قدرت بالا: به راندمان تبدیل بالا و افزایش قدرت در هر متر مربع به دلیل مقاومت در برابر سری پایین و بهبود برداشت نور.
سلولهای بزرگتر با عملکرد بهتر: افزایش جزئی در اندازه سلول منجر به افزایش متوسط عملکرد در آخرین ماژول های ما می شود.
منبع تغذیه منزل: از پانل های خورشیدی نصب شده در پشت بام ها یا بالکن ها برای برقراری نورپردازی خانه ، لوازم خانگی و سایر دستگاه ها استفاده کنید.
کاربردهای صنعتی: با ترکیب پنل های خورشیدی و بسته های باتری ، فرآیندهای تولید صنعتی را تقویت کنید تا از قدرت مداوم و پایدار برای ماشین آلات ، تجهیزات و امکانات روشنایی اطمینان حاصل کنید.
حمل و نقل: پانل های خورشیدی را به وسایل نقلیه برق مانند اتومبیل ، هواپیماها و کشتی ها ، کاهش هزینه های انرژی و انتشار کربن پیاده سازی کنید.