JMD435N-108m
ستاره را ستاره کنید
در دسترس بودن: | |
---|---|
توضیح محصول
پارامترها
پارامترهای الکتریکی در STC | |||||||
نوع ماژول jmdxxxn-108m (xxx = pmax) | |||||||
حداکثر توان (PMAX/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | ||
ولتاژ مدار باز ( VOC /V) | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.60 | ||
جریان مدار کوتاه ( ISC /A) | 14.01 | 14.09 | 14.17 | 14.25 | 14.32 | ||
ماکسیمون ( قدرت ولتاژ VMP /V) | 31.42 | 31.61 | 31.80 | 31.99 | 32.18 | ||
حداکثر جریان قدرت ( IMP/A) | 13.21 | 13.29 | 13.37 | 13.45 | 13.52 | ||
راندمان ماژول ( ٪) | 21.30 | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 21.30 | ||
* در شرایط تست استاندارد (STC) از تابش 1000 W/m² ، طیف AM1.5 و دمای سلول 25 درجه سانتیگراد. | |||||||
پارامترهای الکتریکی در NOCT | |||||||
حداکثر توان (PMAX/W) | 312 | 316 | 320 | 323 | 327 | ||
ولتاژ مدار باز ( VOC /V) | 36.00 | 36.19 | 36.38 | 36.57 | 36.76 | ||
جریان مدار کوتاه ( ISC /A) | 11.30 | 11.36 | 11.43 | 11.49 | 11.55 | ||
ماکسیمون ( قدرت ولتاژ VMP /V) | 29.36 | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.07 | ||
حداکثر جریان قدرت ( IMP/A) | 10.65 | 10.72 | 10.78 | 10.85 | 10.90 | ||
* تحت دمای عملیاتی ماژول اسمی (NOCT) ، تابش 800 W/m² ، طیف AM 1.5 ، دمای محیط 20 درجه سانتیگراد ، سرعت باد 1 متر بر ثانیه. | |||||||
خصوصیات درجه حرارت | |||||||
شبانه | 2 ± 2 درجه سانتیگراد | ضریب دما ISC | +0.045 ٪/درجه سانتیگراد | ||||
ضریب دما از VOC | -0.250 ٪/درجه سانتیگراد | ضریب دما از PMAX | -0.290 ٪/درجه سانتیگراد | ||||
پیکربندی بسته بندی | |||||||
| 1745*1110*1260mm | وزن جعبه | 772 کیلوگرم | ||||
ماژول ها/پالت | 36 قطعه |
| 936 قطعه |
ویژگی
1. دوام بالاتر: طراحی چند بوته خطر ریزگردها و انگشتان شکسته سلول را کاهش می دهد.
2. مقاوم در برابر PID: مطابق با استاندارد IEC 62804 ، ماژول های PV ما در برابر PID مقاوم هستند و از امنیت سرمایه گذاری شما اطمینان می دهند.
چگالی قدرت بالا: به دلیل مقاومت در برابر سری پایین و بهبود برداشت نور ، به راندمان تبدیل بالا و افزایش توان در هر متر مربع دست یابید.
4. سلولهای بزرگتر با عملکرد بهتر: افزایش جزئی در اندازه سلول منجر به افزایش متوسط عملکرد شش درصدی در جدیدترین ماژول های ما می شود.
اطمینان
ضمانت 12 ساله برای مواد و فناوری
گارانتی خروجی 25 ساله خطی
مجوزها
-EC61215 ، IEC61730
-ISO9001: 2015 سیستم های مدیریت کیفیت
-ISO14001: 2015 سیستم های مدیریت محیط زیست
-ISO45001: 2018 سیستم های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی
برنامه
منبع تغذیه خانگی
با استفاده از تابلوهای خورشیدی که روی سقف یا بالکن خود نصب شده اند ، روشنایی ، لوازم خانگی و تجهیزات خود را با زحمت نیرو دهید.
کاربردهای صنعتی
فرآیندهای تولید صنعتی را با منبع تغذیه مداوم و پایدار برای ماشین آلات ، تجهیزات و امکانات روشنایی با استفاده از پانل های خورشیدی و بسته های باتری تقویت کنید.
حمل
هزینه های انرژی و انتشار کربن را با استفاده از پانل های خورشیدی برای برق وسایل نقلیه مانند اتومبیل ، هواپیماها و کشتی ها کاهش دهید.