JMD435N-108M
Stjerner styrken
Tilgængelighed: | |
---|---|
Produktbeskrivelse
Parametre
Elektriske parametre på STC | |||||||
Modultype JMDXXXN-108M (XXX = PMAX) | |||||||
Maksimal effekt (Pmax/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | ||
Åben kredsløbsspænding ( VOC /V) | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.60 | ||
Kortslutningsstrøm ( ISC /A) | 14.01 | 14.09 | 14.17 | 14.25 | 14.32 | ||
Maximun Power Voltage ( VMP /V) | 31.42 | 31.61 | 31.80 | 31.99 | 32.18 | ||
Maksimal effektstrøm ( IMP/A) | 13.21 | 13.29 | 13.37 | 13.45 | 13.52 | ||
Moduleffektivitet ( %) | 21.30 | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 21.30 | ||
* Under standard testbetingelser (STC) af bestråling af 1000 vægt/m², spektrum AM1,5 og celletemperatur på 25 ° C. | |||||||
Elektriske parametre ved NOCT | |||||||
Maksimal effekt (Pmax/W) | 312 | 316 | 320 | 323 | 327 | ||
Åben kredsløbsspænding ( VOC /V) | 36.00 | 36.19 | 36.38 | 36.57 | 36.76 | ||
Kortslutningsstrøm ( ISC /A) | 11.30 | 11.36 | 11.43 | 11.49 | 11.55 | ||
Maximun Power Voltage ( VMP /V) | 29.36 | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.07 | ||
Maksimal effektstrøm ( IMP/A) | 10.65 | 10.72 | 10.78 | 10.85 | 10.90 | ||
* Under nominelt modul driftstemperatur (NOCT), bestråling af 800 W/m², spektrum AM 1,5, omgivelsestemperatur 20 ° C, vindhastighed 1 m/s. | |||||||
Temperaturegenskaber | |||||||
Noct | 45 ± 2 ° C. | Temp -koefficient for ISC | +0,045%/° C. | ||||
Tempo -koefficient for VOC | -0,250%/° C. | Temp -koefficient for PMAX | -0,290%/° C. | ||||
Pakningskonfiguration | |||||||
| 1745*1110*1260mm | Kassevægt | 772 kg | ||||
Moduler/palle | 36 stykker |
| 936 stykker |
Funktioner
1. Højere holdbarhed: Multi-busbar-designet reducerer risikoen for cellemikro-cracks og knækkede fingre.
2. PID -resistent: Testet i henhold til IEC 62804 Standard er vores PV -moduler resistente over for PID, hvilket sikrer sikkerheden for din investering.
3. høj effekttæthed: Opnå høj konverteringseffektivitet og øget effekt pr. Kvadratmeter på grund af lavere seriemodstand og forbedret lyshøstning.
4. Større celler med bedre ydelse: En svag stigning i cellestørrelse resulterer i et seks procent gennemsnitligt ydelsesforøg i vores nyeste moduler.
Forsikring
12-års garanti for materiale og teknologi
25-årig lineær strømudgangsgaranti
Certificeringer
-IEC61215, IEC61730
-iso9001: 2015 Kvalitetsstyringssystemer
-iso14001: 2015 Miljøstyringssystemer
-iso45001: 2018 Occupational Health and Safety Management Systems
Applikationer
Hjemme strømforsyning
Tænd ubesværet din hjembelysning, apparater og udstyr med solcellepaneler installeret på dit tag eller balkon.
Industrielle applikationer
Forbedre industrielle produktionsprocesser med kontinuerlig og stabil strømforsyning til maskiner, udstyr og belysningsfaciliteter ved hjælp af solcellepaneler og batteripakker.
Transport
Reducer energiomkostningerne og kulstofemissioner ved at bruge solcellepaneler til at drive køretøjer som biler, fly og skibe.