JMD435N-108M
Stjärna styrkan
Tillgänglighet: | |
---|---|
Produktbeskrivning
Parametrar
Elektriska parametrar vid STC | |||||||
Modultyp JMDXXXN-108M (XXX = PMAX) | |||||||
Maximal effekt (PMAX/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | ||
Öppen kretsspänning ( VOC /V) | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.60 | ||
Kortslutningsström ( ISC /A) | 14.01 | 14.09 | 14.17 | 14.25 | 14.32 | ||
Maximun kraftspänning ( VMP /V) | 31.42 | 31.61 | 31.80 | 31.99 | 32.18 | ||
Maximal effektström ( IMP/A) | 13.21 | 13.29 | 13.37 | 13.45 | 13.52 | ||
Moduleffektivitet ( %) | 21.30 | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 21.30 | ||
* Under standardtestförhållanden (STC) för bestrålning på 1000 W/m², spektrum AM1.5 och celltemperatur på 25 ° C. | |||||||
Elektriska parametrar vid NOCT | |||||||
Maximal effekt (PMAX/W) | 312 | 316 | 320 | 323 | 327 | ||
Öppen kretsspänning ( VOC /V) | 36.00 | 36.19 | 36.38 | 36.57 | 36.76 | ||
Kortslutningsström ( ISC /A) | 11.30 | 11.36 | 11.43 | 11.49 | 11.55 | ||
Maximun kraftspänning ( VMP /V) | 29.36 | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.07 | ||
Maximal effektström ( IMP/A) | 10.65 | 10.72 | 10.78 | 10.85 | 10.90 | ||
* Under nominell moduldriftstemperatur (NOCT), bestrålning på 800 W/m², spektrum AM 1,5, omgivningstemperatur 20 ° C, vindhastighet 1 m/s. | |||||||
Temperaturegenskaper | |||||||
Noct | 45 ± 2 ° C | Tempoefficient för ISC | +0,045%/° C | ||||
TEMP -koefficient för VOC | -0,250%/° C | Tempoefficient för PMAX | -0,290%/° C | ||||
Förpackningskonfiguration | |||||||
| 1745*1110*1260mm | Låda | 772 kg | ||||
Moduler/pall | 36 stycken |
| 936 bitar |
Drag
1. Högre hållbarhet: Multi-Busbar-designen minskar risken för cellmikrosprickor och trasiga fingrar.
2. PID -resistent: Testat enligt IEC 62804 Standard är våra PV -moduler resistenta mot PID, vilket säkerställer säkerheten för din investering.
3. Hög effektdensitet: Uppnå hög omvandlingseffektivitet och ökad effektutgång per kvadratmeter på grund av lägre seriemotstånd och förbättrad ljusskörd.
4. Större celler med bättre prestanda: En liten ökning av cellstorleken resulterar i en genomsnittlig prestanda på sex procent i våra senaste moduler.
Försäkran
12-årsgaranti för material och teknik
25-årig linjär kraftutgångsgaranti
Certifieringar
-IEC61215, IEC61730
-Iso9001: 2015 Kvalitetshanteringssystem
-iso14001: 2015 Miljöhanteringssystem
-ISO45001: 2018 Arbetsvillkor och säkerhetshanteringssystem
Ansökningar
Hemkraftförsörjning
Ström enkelt din hembelysning, apparater och utrustning med solpaneler installerade på ditt tak eller balkong.
Industrianvändning
Förbättra industriella produktionsprocesser med kontinuerlig och stabil strömförsörjning för maskiner, utrustning och belysningsanläggningar med solpaneler och batteripaket.
Transport
Minska energikostnaderna och koldioxidutsläppen genom att använda solpaneler för att driva fordon som bilar, flygplan och fartyg.