JMD435N-108M
Réalta an fórsa
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Paraiméadair
Paraiméadair Leictreacha ag STC | |||||||
Cineál modúil jmdxxxn-108m (xxx = pmax) | |||||||
Uaschumhacht (PMAX/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | ||
ciorcaid oscailte ( Voltas VOC /V) | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.60 | ||
Ciorcad Gearr Reatha ( ISC /A) | 14.01 | 14.09 | 14.17 | 14.25 | 14.32 | ||
Voltas Maximun Cumhachta ( VMP /V) | 31.42 | 31.61 | 31.80 | 31.99 | 32.18 | ||
Uas -chumhacht reatha ( IMP/A) | 13.21 | 13.29 | 13.37 | 13.45 | 13.52 | ||
Éifeachtúlacht an mhodúil ( %) | 21.30 | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 21.30 | ||
* Faoi choinníollacha tástála caighdeánacha (STC) de ionradaíocht de 1000 w/m², speictream AM1.5 agus teocht na cille de 25 ° C. | |||||||
Paraiméadair Leictreacha ag NOCT | |||||||
Uaschumhacht (PMAX/W) | 312 | 316 | 320 | 323 | 327 | ||
ciorcaid oscailte ( Voltas VOC /V) | 36.00 | 36.19 | 36.38 | 36.57 | 36.76 | ||
Ciorcad Gearr Reatha ( ISC /A) | 11.30 | 11.36 | 11.43 | 11.49 | 11.55 | ||
Voltas Maximun Cumhachta ( VMP /V) | 29.36 | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.07 | ||
Uas -chumhacht reatha ( IMP/A) | 10.65 | 10.72 | 10.78 | 10.85 | 10.90 | ||
* Faoi theocht oibriúcháin modúil ainmniúil (NOCT), ionradaíocht de 800 w/m², speictream AM 1.5, teocht chomhthimpeallach 20 ° C, luas gaoithe 1 m/s. | |||||||
Saintréithe Teochta | |||||||
Nocha | 45 ± 2 ° C. | Comhéifeacht TEMP ISC | +0.045%/° C. | ||||
Comhéifeacht Teocht VOC | -0.250%/° C. | Comhéifeacht TEMP PMAX | -0.290%/° C. | ||||
Cumraíocht Pacála | |||||||
| 1745*1110*1260mm | Meáchan bosca | 772kg | ||||
Modúil/pailléid | 36 píosa |
| 936 píosa |
Bheith
1. Marthanacht níos airde: Laghdaíonn an dearadh il-bhusbharra an baol go dtarlódh micrea-chracks cille agus méara briste.
2. PID Resistant: Tástáladh de réir chaighdeán IEC 62804, tá ár modúil PV frithsheasmhach in aghaidh PID, ag cinntiú slándáil do infheistíochta.
3. Dlús ardchumhachta: Éifeachtúlacht ard -chomhshó a bhaint amach agus aschur cumhachta méadaithe in aghaidh an mhéadair chearnaigh mar gheall ar fhriotaíocht na sraithe níos ísle agus fómhar éadrom feabhsaithe.
.
Dearbhú
Barántas 12 bliana d'ábhar agus do theicneolaíocht
Barántas aschuir cumhachta líneach 25 bliain
Deimhniúcháin
-IEC61215, IEC61730
-ISO9001: 2015 Córais Bainistíochta Cáilíochta
-IsO14001: 2015 Córais Bainistíochta Comhshaoil
-ISO45001: 2018 Córais Bainistíochta Sláinte agus Sábháilteachta Ceirde
Feidhmithe
Soláthar cumhachta baile
Cumhacht gan stró do shoilsiú baile, fearais, agus trealamh le painéil ghréine suiteáilte ar do dhíon nó ar bhalcóin.
Feidhmeanna tionsclaíocha
Feabhas a chur ar phróisis táirgthe tionsclaíocha le soláthar cumhachta leanúnach agus cobhsaí le haghaidh innealra, trealaimh, agus áiseanna soilsithe ag baint úsáide as painéil ghréine agus pacáistí ceallraí.
Iompar
Costais fuinnimh agus astaíochtaí carbóin a laghdú trí phainéil ghréine a úsáid chun feithiclí a chumhachtú mar ghluaisteáin, plánaí agus longa.