JMD435N-108M
Nyota Nguvu
Upatikanaji: | |
---|---|
Maelezo ya bidhaa
Vigezo
Vigezo vya umeme huko STC | |||||||
Aina ya moduli jmdxxn-108m (xxx = pmax) | |||||||
Nguvu ya kiwango cha juu (PMAX/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | ||
Fungua voltage ya mzunguko ( VOC /V) | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.60 | ||
Mzunguko mfupi wa sasa ( ISC /A) | 14.01 | 14.09 | 14.17 | 14.25 | 14.32 | ||
Maximun Power Voltage ( VMP /V) | 31.42 | 31.61 | 31.80 | 31.99 | 32.18 | ||
Upeo wa nguvu ya sasa ( imp/a) | 13.21 | 13.29 | 13.37 | 13.45 | 13.52 | ||
Ufanisi wa moduli ( %) | 21.30 | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 21.30 | ||
* Chini ya hali ya mtihani wa kawaida (STC) ya umeme wa 1000 w/m², Spectrum AM1.5 na joto la seli ya 25 ° C. | |||||||
Vigezo vya umeme huko Noct | |||||||
Nguvu ya kiwango cha juu (PMAX/W) | 312 | 316 | 320 | 323 | 327 | ||
Fungua voltage ya mzunguko ( VOC /V) | 36.00 | 36.19 | 36.38 | 36.57 | 36.76 | ||
Mzunguko mfupi wa sasa ( ISC /A) | 11.30 | 11.36 | 11.43 | 11.49 | 11.55 | ||
Maximun Power Voltage ( VMP /V) | 29.36 | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.07 | ||
Upeo wa nguvu ya sasa ( imp/a) | 10.65 | 10.72 | 10.78 | 10.85 | 10.90 | ||
. | |||||||
Tabia za joto | |||||||
Noct | 45 ± 2 ° C. | Mgawo wa muda wa ISC | +0.045%/° C. | ||||
Mgawo wa muda wa VOC | -0.250%/° C. | Mchanganyiko wa templeti ya PMAX | -0.290%/° C. | ||||
Kufunga usanidi | |||||||
| 1745*1110*1260mm | Uzito wa sanduku | 772kg | ||||
Moduli/pallet | Vipande 36 |
| Vipande 936 |
Vipengee
1. Uimara wa hali ya juu: Ubunifu wa Busbar nyingi hupunguza hatari ya miinuko ndogo ya seli na vidole vilivyovunjika.
2. PID sugu: Iliyopimwa kulingana na kiwango cha IEC 62804, moduli zetu za PV ni sugu kwa PID, kuhakikisha usalama wa uwekezaji wako.
3. Uzani wa nguvu ya juu: Fikia ufanisi mkubwa wa ubadilishaji na kuongezeka kwa nguvu kwa mita ya mraba kwa sababu ya upinzani wa chini na uvunaji wa taa ulioboreshwa.
4. Seli kubwa zilizo na utendaji bora: Kuongezeka kidogo kwa saizi ya seli husababisha utendaji wa wastani wa asilimia sita katika moduli zetu mpya.
Uhakikisho
Udhamini wa miaka 12 kwa nyenzo na teknolojia
Udhamini wa pato la nguvu ya miaka 25
Udhibitisho
-IEC61215, IEC61730
-iSO9001: 2015 Mifumo ya Usimamizi wa Ubora
-ISO14001: 2015 Mifumo ya Usimamizi wa Mazingira
-ISO45001: 2018 Mifumo ya Usimamizi wa Afya na Usalama wa Kazini na Usalama
Maombi
Ugavi wa Nguvu za Nyumbani
Kwa nguvu nguvu ya taa yako ya nyumbani, vifaa, na vifaa na paneli za jua zilizowekwa kwenye paa yako au balcony.
Maombi ya Viwanda
Kuongeza michakato ya uzalishaji wa viwandani na usambazaji wa umeme unaoendelea na thabiti kwa mashine, vifaa, na vifaa vya taa kwa kutumia paneli za jua na pakiti za betri.
Usafiri
Punguza gharama za nishati na uzalishaji wa kaboni kwa kutumia paneli za jua kwa magari ya nguvu kama magari, ndege, na meli.