JMD435N-108M
Star the Force
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Produkbeskrywing
Parameters
Elektriese parameters by STC | |||||||
Module tipe JMDXXXN-108M (xxx = PMAX) | |||||||
Maksimum krag (PMAX/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | ||
Oop stroomspanning ( VOC /V) | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.60 | ||
Kortsluitstroom ( ISC /A) | 14.01 | 14.09 | 14.17 | 14.25 | 14.32 | ||
Maksimum kragspanning ( VMP /V) | 31.42 | 31.61 | 31.80 | 31.99 | 32.18 | ||
Maksimum kragstroom ( IMP/A) | 13.21 | 13.29 | 13.37 | 13.45 | 13.52 | ||
Module -doeltreffendheid ( %) | 21.30 | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 21.30 | ||
* Onder standaardtoetsomstandighede (STC) van die bestraling van 1000 w/m², spektrum AM1,5 en die seltemperatuur van 25 ° C. | |||||||
Elektriese parameters by NOCT | |||||||
Maksimum krag (PMAX/W) | 312 | 316 | 320 | 323 | 327 | ||
Oop stroomspanning ( VOC /V) | 36.00 | 36.19 | 36.38 | 36.57 | 36.76 | ||
Kortsluitstroom ( ISC /A) | 11.30 | 11.36 | 11.43 | 11.49 | 11.55 | ||
Maksimum kragspanning ( VMP /V) | 29.36 | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.07 | ||
Maksimum kragstroom ( IMP/A) | 10.65 | 10.72 | 10.78 | 10.85 | 10.90 | ||
* Onder nominale module -werkingstemperatuur (NOCT), bestraling van 800 w/m², spektrum am 1,5, omgewingstemperatuur 20 ° C, windsnelheid 1 m/s. | |||||||
Temperatuurkenmerke | |||||||
NOCT | 45 ± 2 ° C | Tempkoëffisiënt van ISC | +0,045%/° C | ||||
Tempkoëffisiënt van VOC | -0,250%/° C | Tempkoëffisiënt van PMAX | -0.290%/° C | ||||
Verpakkingskonfigurasie | |||||||
| 1745*1110*1260mm | Boksgewig | 772 kg | ||||
Modules/palet | 36 stukke |
| 936 stukke |
Funksies
1. Hoër duursaamheid: die multi-busbar-ontwerp verminder die risiko van selmikrokrawe en gebreekte vingers.
2. PID -weerstandig: Getoets volgens IEC 62804 -standaard, is ons PV -modules bestand teen PID, wat die veiligheid van u belegging verseker.
3. Hoë drywingsdigtheid: bereik hoë omskakelingsdoeltreffendheid en verhoogde kraglewering per vierkante meter as gevolg van laer reekse weerstand en verbeterde lig -oes.
4. Groter selle met beter werkverrigting: 'n effense toename in selgrootte lei tot 'n gemiddelde prestasieverhoging van ses persent in ons nuutste modules.
Gerusstelling
12 jaar waarborg vir materiaal en tegnologie
25-jarige lineêre kraguitsetwaarborg
Sertifikate
-ICT61215, IEC61730
-IsO9001: 2015 Kwaliteitsbestuurstelsels
-iso14001: 2015 Omgewingsbestuurstelsels
-iso45001: 2018 Beroepsgesondheids- en veiligheidsbestuurstelsels
Aansoeke
Tuiskragtoevoer
Skakel moeiteloos u huisbeligting, toestelle en toerusting aan met sonpanele wat op u dak of balkon geïnstalleer is.
Industriële toepassings
Verbeter industriële produksieprosesse met deurlopende en stabiele kragbron vir masjinerie, toerusting en beligtingsfasiliteite met sonpanele en batterypakke.
Vervoer
Verminder energiekoste en koolstofvrystellings deur sonkragpanele te gebruik vir voertuie soos motors, vliegtuie en skepe.