JMD435N-108M
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu
Nga tohu hiko i STC | |||||||
Module Momo Momo JMDxxxn-108m (XXX = PMAX) | |||||||
Mana teitei (PMAX / W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | ||
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita ( VOC / V) | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.60 | ||
Poto Kōwhiringa Poto ( ISC / A) | 14.01 | 14.09 | 14.17 | 14.25 | 14.32 | ||
Maximun Mana Tohu ( VMP / V) | 31.42 | 31.61 | 31.80 | 31.99 | 32.18 | ||
Mana teitei o naianei ( prop / a) | 13.21 | 13.29 | 13.37 | 13.45 | 13.52 | ||
Tauira whaihua ( %) | 21.30 | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 21.30 | ||
* I raro i nga tikanga whakamatautau paerewa (STC) o te whakahekenga o te 1000 w / m², Spectrum Am1.5 me te pāmahana pūtau o te 25 ° C. | |||||||
Nga tohu hiko i te Noct | |||||||
Mana teitei (PMAX / W) | 312 | 316 | 320 | 323 | 327 | ||
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita ( VOC / V) | 36.00 | 36.19 | 36.38 | 36.57 | 36.76 | ||
Poto Kōwhiringa Poto ( ISC / A) | 11.30 | 11.36 | 11.43 | 11.49 | 11.55 | ||
Maximun Mana Tohu ( VMP / V) | 29.36 | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.07 | ||
Mana teitei o naianei ( prop / a) | 10.65 | 10.72 | 10.78 | 10.85 | 10.90 | ||
* I raro i te pāmahana whakahaere o te tohu tohu (kore), te whakahekenga o te 800 w / m², whaanui, 1.5, te pāmahana pāpori 20 ° C, STECH STE. | |||||||
Nga ahuatanga o te pāmahana | |||||||
Kārenoke | 45 ± 2 ° C | Temēri o te ISC | + 0.045% / ° C | ||||
Te whakamahi i te VOC | -0.250% / ° C | Te whakamahi i te PMMEX | -0.290% / ° C | ||||
Whirihotanga Whirihoranga | |||||||
| 1745 * 1110 * 1260mm | Taumaha Pouaka | 772kg | ||||
Tauira / Pallet | 36 nga waahanga |
| 936 nga waahanga |
Ngakau
1 .
2 .
3. Te kaha o te mana nui: tutuki i te kaha o te hurihanga nui me te piki haere o te mana o ia mita tapawha na te whakaheke i te aukati me te pai ake o te kotinga.
4. Ko nga pūtau nui me te pai ake o te mahinga: He iti te pikinga o te rahi o te pūtau i roto i te ono ōrau mahi toharite i roto i o maatau kaupapa hou.
Kupu tūturu
12-tau te whakamana mo te rauemi me te hangarau
25-tau raina whakaurunga mana whakaurunga mana
Whiriwhiringa
-Iec61215, IEC61730
-Iso90000: 2015 Ko nga punaha whakahaere kounga
-Iso14001: 2015 Whakahaerehia te Taiao
-Iso45001: 2018 Nga mahi hauora me nga punaha whakahaere hauora
Tono
Te tuku mana kaainga
Kia kaha te kaha ki te rama whare, taputapu, me nga taputapu me nga pane solar i whakauruhia ki to tuanui, i te taupee ranei.
Tono Ahumahi
Whakarei ake i nga tukanga whakaputa ahumahi me te pupuri tonu me te pumau ki nga miihini, taputapu, me nga taputapu rama ma te whakamahi i nga papa o te solar me nga paanui o te pākahiko.
Mauranga
Whakaitihia nga utu hiko me nga heke mai i te whakamahi i nga paanui o te ra ki te mana hiko penei i nga motuka, nga waka, me nga kaipuke.