JMD550p-144m
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu hiko i STC | ||||||||
Tauira Tauira JMDXXXP-144M (XXX = PMAX) | ||||||||
Mana teitei (PMAX / W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | |||
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita ( VOC / V) | 49.55 | 49.75 | 49.95 | 50.10 | 50.25 | |||
Poto Kōwhiringa Poto ( ISC / A) | 13.89 | 13.97 | 14.05 | 14.12 | 14.19 | |||
Maximun Mana Tohu ( VMP / V) | 41.62 | 41.80 | 41.97 | 42.12 | 42.28 | |||
Mana teitei o naianei ( prop / a) | 12.98 | 13.05 | 13.11 | 13.18 | 13.25 | |||
Tauira whaihua ( %) | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.50 | 21.70 | |||
* I raro i nga tikanga whakamatautau paerewa (STC) o te whakahekenga o te 1000 w / m², Spectrum Am 1.5 me te pāmahana pūtau o te 25 ° C. | ||||||||
Nga tohu hiko i te Noct | ||||||||
Mana teitei (PMAX / W) | 407 | 411 | 414 | 417 | 421 | |||
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita ( VOC / V) | 46.38 | 46.50 | 46.63 | 46.77 | 46.90 | |||
Poto Kōwhiringa Poto ( ISC / A) | 11.08 | 11.12 | 11.17 | 11.22 | 11.27 | |||
Maximun Mana Tohu ( VMP / V) | 38.95 | 39.16 | 39.32 | 39.46 | 39.65 | |||
Mana teitei o naianei ( prop / a) | 10.46 | 10.50 | 10.53 | 10.57 | 10.62 | |||
* I raro i te pāmahana whakahaere o te tohu tohu (kore), te whakahekenga o te 800 w / m², whaanui, 1.5, te pāmahana pāpori 20 ° C, STECH STE. | ||||||||
Nga ahuatanga o te pāmahana | ||||||||
Kārenoke | 45 ± 2 ° C | Temēri o te ISC | + 0.046% / ° C | |||||
Te whakamahi i te VOC | -0.275% / ° C | Te whakamahi i te PMMEX | -0.350% / ° C | |||||
Whirihotanga Whirihoranga | ||||||||
Te rahi o te pouaka pouaka (l * w * h) | 2300 * 1110 * 1260mm | Taumaha Pouaka | 872 kg | |||||
Tauira / Pallet | 31 nga waahanga | Kōwae / 40'container | 620 nga waahanga |
Te kaha ake: ka whakahekehia e to maatau hoahoa maha-pahikara te mate o te kapiti-pūtau pūtau me nga maihao pakaru.
PID PIND : I whakamatauria kia rite ki nga Paerewa 62804, he aukati o tatou kaupapa ki te aukati i te aukati, me whakarite te haumarutanga o to haumi.
Te kaha o te mana nui: tutuki i te kaha o te hurihanga nui me te piki haere o te mana o ia mita tapawha na te whakaheke i te aukati me te pai ake o te kotinga.
Ko nga pūtau nui me te pai ake o te mahinga: he iti te pikinga o te rahi o te pūtau i roto i te ono ōrau mahi toharite i roto i a maatau kaupapa hou.
Te Whakaputanga mana o te kaainga: Whakamahia te whakauru i nga pane solar i runga i nga tuanui, i nga papaa ranei hei kaha ki te rama rama, taputapu, me etahi atu taputapu.
Tono Ahumahi: Hei whakarei i nga tukanga whakaputa ahumahi ma te whakakotahi i nga paarua o te solar me te pākahiko hei whakarite i te kaha me te kaha o te miihini, nga taputapu, me nga taputapu rama.
Te Whakawhiti: Whakatinana i nga panel solar ki nga waka hiko penei i nga motuka, nga rererangi, me nga kaipuke, te whakaiti i nga utu hiko me nga tuku hiko.