RW-M6.1
דיי
זְמִינוּת: | |
---|---|
תיאור המוצר
· בטוח יותר
סוללת ליתיום ברזל פוספט ללא קובלט (LFP): בטיחות ותוחלת חיים ארוכה, יעילות גבוהה וצפיפות הספק גבוהה. BMS אינטליגנטי, המספק הגנה מלאה.
·אָמִין
תומך בעוצמת פריקה גבוהה. IP65, קירור טבעי, טווח טמפרטורות רחב: -20 ℃ עד 55 ℃.
·גָמִישׁ
עיצוב מודולרי, קל להרחבה, מקסימום 32 יחידות במקביל, קיבולת מקסימלית של 196kWh.
מתאים ליישומי מגורים ומסחר להגדלת יחס הצריכה העצמית.
·נוֹחַ
מודול סוללה רשת אוטומטית, כתובת IP אוטומטית, תחזוקה קלה, ניטור ושדרוג מרחוק, תמיכה בכונן USB לשדרג את הקושחה.
· ידידותי לסביבה
השתמש בחומרים להגנת הסביבה, כל המודול אינו רעיל, ללא זיהום.
· צמוד לקיר
צפיפות הספק גבוהה: עיצוב שטוח, צמוד על הקיר, חוסך מקום התקנה.
דֶגֶם | RW-M6.1 | |
פרמטר ראשי | ||
כימיה של סוללות | LiFePO₄ | |
קיבולת (אה) | 120 | |
מדרגיות (מקסימום בקבוצת סוללות אחת) | מקסימום 32 במקביל (196kWh) | |
מתח נומינלי (V) | 51.2 | |
מתח הפעלה (V) | 43.2 ~ 57.6 | |
אנרגיה (קוט'ש) | 6.14 | |
אנרגיה שימושית (קוט'ש) | 5.53 | |
לְהַמלִיץ | 60 | |
זרם טעינה/פריקה (A) | מקסימום | 100 |
שיא (2 דקות, 25°℃) | 150 | |
פרמטר אחר | ||
ממליץ על עומק פריקה | 90% | |
מימד (ברוחב/גובה/ממ'מ) | 460×720×143 | |
משקל משוער (ק'ג) | 55 | |
מחוון LED ראשי | 5LED(SOC:20%~100%),3LED (עובד, מדאיג, מגן | |
דירוג IP של המתחם | IP65 | |
טמפרטורת עבודה (℃) | טעינה:0~55/פריקה:-20~55 | |
טמפרטורת אחסון | 0℃~35℃ | |
לַחוּת | 5%~95% | |
גוֹבַה | ≤2000 מ' | |
מחזור חיים | 25°C±2°℃,0.5C/0.5C,70%EOL≥6000 | |
הַתקָנָה | צמוד לקיר, רצפה | |
יציאת תקשורת | CAN2.0, RS485 | |
אַחֲרָיוּת | 10 שנים | |
כוח מחזור חיים במהלך תקופת האחריות3 | 20MWh@70%EOL | |
הסמכה | UL1973,FCC,IEC62619,CEI0-21,UN38.3,UKCA,VDE 2510-50 |
*המידע הנ'ל הוא לעיון בלבד, אנא פנה למנהל המכירות לפרטים.