RW-M6.1
Διάβημα
Διαθεσιμότητα: | |
---|---|
Περιγραφή προϊόντος
· Ασφαλέστερος
Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP): Ασφάλεια και μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλής απόδοσης και πυκνότητα υψηλής ισχύος. Βαθμολογία BMS, παρέχοντας πλήρη προστασία.
·Αξιόπιστος
Υποστηρίξτε την υψηλή απόρριψη .ip65, φυσική ψύξη, ευρεία θερμοκρασία: -20 ℃ έως 55 ℃.
·Εύκαμπτος
Modular Design, εύκολο στην επέκταση, max.32 μονάδες παράλληλα, max.capacity του 196kWh.
Που ταιριάζουν σε οικιστικές και εμπορικές εφαρμογές για την αύξηση του λόγου κατανάλωσης της κατανάλωσης.
·Βολικός
Μονάδα μπαταρίας Αυτόματη δικτύωση, αυτόματη διεύθυνση IP, εύκολη συντήρηση, απομακρυσμένη παρακολούθηση και αναβάθμιση, υποστήριξη USB Drive αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
· Φιλικό προς το περιβάλλον
Χρησιμοποιήστε υλικά προστασίας του περιβάλλοντος, ολόκληρη την μονάδα μη τοξική, χωρίς ρύπανση.
· Το τοίχο τοποθετημένο
Πυκνότητα υψηλής ισχύος: επίπεδη σχεδίαση, τοίχο τοποθετημένο, εξοικονομώντας χώρο εγκατάστασης.
Μοντέλο | RW-M6.1 | |
Κύρια παράμετρος | ||
Χημεία μπαταρίας | Lifepo₄ | |
Χωρητικότητα (AH) | 120 | |
Εξαιρετικά (Max.in 1 Ομάδα μπαταρίας) | Max.32 παράλληλα (196kWh) | |
Ονομαστική τάση (v) | 51.2 | |
Τάση λειτουργίας (v) | 43.2 ~ 57.6 | |
Ενέργεια (kWh) | 6.14 | |
Χρήσιμη ενέργεια (kWh) | 5.53 | |
Συνιστώ | 60 | |
Ρεύμα χρέωσης/εκφόρτισης (α) | Μέγιστος | 100 |
Κορυφή (2 λεπτά, 25 ° ℃) | 150 | |
Άλλη παράμετρος | ||
Προτείνετε βάθος εκφόρτισης | 90% | |
Διάσταση (w/h/d, mm) | 460 × 720 × 143 | |
Βάρος κατά προσέγγιση (kg) | 55 | |
Δείκτης κύριας λυχνίας | (SOC: 20%~ 100%), 3LED (Εργασία, ανησυχητικό, προστατευτικό | |
Βαθμολογία IP του περιβόλου | IP65 | |
Θερμοκρασία εργασίας (℃) | Χρέωση: 0 ~ 55/απαλλαγή: -20 ~ 55 | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0 ℃ ~ 35 ℃ | |
Υγρότητα | 5%~ 95% | |
Υψόμετρο | ≤2000m | |
Ζωή με κύκλο | 25 ° C ± 2 ° ℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL≥6000 | |
Εγκατάσταση | Τοποθετημένο τοίχο, τοποθετημένο στο δάπεδο | |
Λιμάνι επικοινωνίας | CAN2.0, RS485 | |
Εγγύηση | 10 χρόνια | |
Ισχύς κύκλου ζωής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης3 | 20MWH@70%EOL | |
Πιστοποίηση | UL1973, FCC, IEC62619, CEI0-21, UN38.3, UKCA, VDE 2510-50 |
*Οι παραπάνω πληροφορίες είναι μόνο για αναφορά, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή πωλήσεων για λεπτομέρειες.