RW-M6.1
Deye
| Availability: | |
|---|---|
Paglalarawan ng produkto
· Mas ligtas
Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP)Baterya: Kaligtasan at mahabang buhay, mataas na kahusayan at high-Power density.Intelligent na BMS, na nagbibigay ng kumpletong proteksyon.
· Maaasahan
Suportahan ang mataas na dischargepower.IP65, natural na paglamig, malawak na hanay ng temperatura:-20 ℃ hanggang 55 ℃.
· Flexible
Modular na disenyo, madaling palawakin, Max.32 unit na magkatulad, Max.capacity na 196kWh.
Naaangkop sa mga residential at komersyal na aplikasyon para sa pagtaas ng ratio ng pagkonsumo sa sarili.
· Maginhawa
Auto networking ng module ng baterya, Awtomatikong IP addressing, Madaling pagpapanatili, malayuang pagsubaybay at pag-upgrade, Suportahan ang USB drive na i-upgrade ang firmware.
·Eco-Friendly
Gumamit ng mga materyales sa pangangalaga sa kapaligiran, ang buong module ay hindi nakakalason, walang polusyon.
· Naka-mount sa dingding
High-power density:Flat na disenyo,nakabit sa dingding, nakakatipid ng espasyo sa pag-install.
| Modelo | RW-M6.1 | |
| Pangunahing Parameter | ||
| Baterya Chemistry | LiFePO₄ | |
| Kapasidad (Ah) | 120 | |
| Scalability(max.in 1 battery group) | Max.32 in Parallel(196kWh) | |
| Nominal na Boltahe (V) | 51.2 | |
| Operating Voltage(V) | 43.2~57.6 | |
| Enerhiya (kWh) | 6.14 | |
| Nagagamit na Enerhiya (kWh) | 5.53 | |
| Magrekomenda | 60 | |
| Charge/Discharge Current(A) |
Max |
100 |
| Tuktok (2 min,25°℃) | 150 | |
| Iba pang Parameter | ||
| Inirerekomenda ang Lalim ng Paglabas | 90% | |
| Dimensyon (W/H/D,mm) | 460×720×143 | |
| Tinatayang Timbang (kg) | 55 | |
| Master LED Indicator | 5LED(SOC:20%~100%),3LED (gumagana, nakakaalarma, nagpoprotekta | |
| IP Rating ng Enclosure | IP65 | |
| Temperatura sa Paggawa (℃) | Singilin:0~55/Discharge:-20~55 | |
| Temperatura ng Imbakan | 0℃~35℃ | |
| Halumigmig | 5%~95% | |
| Taas | ≤2000m | |
| Ikot ng Buhay | 25°C±2°℃,0.5C/0.5C,70%EOL≥6000 | |
| Pag-install | Wall-Mounted, Floor-Mounted | |
| Port ng Komunikasyon | CAN2.0,RS485 | |
| Warranty | 10 taon | |
| Life Cycle Power Sa Panahon ng Warranty3 | 20MWh@70%EOL | |
| Sertipikasyon | UL1973,FCC,IEC62619,CEI0-21,UN38.3,UKCA,VDE 2510-50 | |
*Ang impormasyon sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring makipag-ugnayan sa sales manager para sa mga detalye.