RW-M6.1
Deye
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan ng produkto
· Mas ligtas
Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) Baterya: Kaligtasan at Long Lifespan, Mataas na Kahusayan at High-Power Density.Intelligent BMS, na nagbibigay ng kumpletong proteksyon.
· Maaasahan
Suportahan ang mataas na pagpapalabas.IP65, natural na paglamig, malawak na temperaturerange: -20 ℃ hanggang 55 ℃.
· May kakayahang umangkop
Modular na disenyo, madaling mapalawak, max.32 mga yunit na kahanay, max.capacity ng 196KWH.
Ang angkop sa mga aplikasyon ng tirahan at komersyal para sa pagtaas ng ratio ng pagkonsumo ng theself.
· Maginhawa
Baterya Module Auto Networking, Awtomatikong IP Address, Madaling Maintenance, Malayong Pagsubaybay at Pag -upgrade, Suportahan ang USB Drive I -upgrade ang firmware.
· Eco-friendly
Gumamit ng mga materyales sa proteksyon sa kapaligiran, ang buong module na hindi nakakalason, walang polusyon.
· Wall-mount
High-power density: flat na disenyo, naka-mount na dingding, pag-save ng puwang sa pag-install.
Modelo | RW-M6.1 | |
Pangunahing parameter | ||
Chemistry ng baterya | Lifepo₄ | |
Kapasidad (ah) | 120 | |
Scalability (max.in 1 na pangkat ng baterya) | Max.32 sa kahanay (196kWh) | |
Nominal boltahe (v) | 51.2 | |
Operating boltahe (v) | 43.2 ~ 57.6 | |
Enerhiya (KWH) | 6.14 | |
Magagamit na enerhiya (kWh) | 5.53 | |
Magrekomenda | 60 | |
Singil/paglabas ng kasalukuyang (a) | Max | 100 |
Rurok (2 mins, 25 ° ℃) | 150 | |
Iba pang parameter | ||
Magrekomenda ng lalim ng paglabas | 90% | |
Dimensyon (w/h/d, mm) | 460 × 720 × 143 | |
Tinatayang Timbang (kg) | 55 | |
Master LED Indicator | 5LED (SOC: 20%~ 100%), 3LED (nagtatrabaho, nakababahala, nagpoprotekta | |
IP rating ng enclosure | IP65 | |
Temperatura ng pagtatrabaho (℃) | Charge: 0 ~ 55/Paglabas: -20 ~ 55 | |
Temperatura ng imbakan | 0 ℃ ~ 35 ℃ | |
Kahalumigmigan | 5%~ 95% | |
Taas | ≤2000m | |
Buhay ng siklo | 25 ° C ± 2 ° ℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL≥6000 | |
Pag -install | Naka-mount na pader, naka-mount sa sahig | |
Port ng Komunikasyon | CAN2.0, RS485 | |
Warranty | 10 taon | |
Life cycle power sa panahon ng warranty | 20MWH@70%EOL | |
Sertipikasyon | UL1973, FCC, IEC62619, CEI0-21, UN38.3, UKCA, VDE 2510-50 |
*Ang impormasyon sa itaas ay para lamang sa sanggunian, mangyaring makipag -ugnay sa Sales Manager para sa mga detalye.