RW-M6.1
Deye
Disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
· Plus sûr
Batterie de phosphate de fer au lithium sans cobalt (LFP): sécurité et durée de vie longue, efficacité élevée et densité haute puissance. BMS indigent, offrant une protection complète.
·Fiable
Soutenir une puissance élevée.
·Flexible
Conception modulaire, facile à développer, max.32 unités en parallèle, max. Capacité de 196kwh.
Possais aux applications résidentielles et commerciales pour augmenter le rapport de consommation.
·Pratique
Réseautage automatique du module de batterie, adresse IP automatique, maintenance facile, surveillance et mise à niveau à distance, prenant en charge le lecteur USB mise à niveau du micrologiciel.
· Éco-convivial
Utilisez des matériaux de protection de l'environnement, l'ensemble du module non toxique, sans pollution.
· Mural
Densité haute puissance: conception plate, espace d'installation de sauvegarde mural.
Modèle | RW-M6.1 | |
Paramètre principal | ||
Chimie de batterie | Lifepo₄ | |
Capacité (ah) | 120 | |
Évolutivité (Groupe de batterie max.in 1) | Max.32 en parallèle (196KWh) | |
Tension nominale (v) | 51.2 | |
Tension de fonctionnement (v) | 43,2 ~ 57,6 | |
Énergie (kWh) | 6.14 | |
Énergie utilisable (kWh) | 5.53 | |
Recommander | 60 | |
Courant de charge / décharge (a) | Max | 100 |
Pic (2 min, 25 ° ℃) | 150 | |
Autre paramètre | ||
Recommander la profondeur de la décharge | 90% | |
Dimension (w / h / d, mm) | 460 × 720 × 143 | |
Poids approximatif (kg) | 55 | |
Indicateur de LED maître | 5led (SOC: 20% ~ 100%), 3LED (travail, alarmant, protection | |
Évaluation IP de l'enceinte | IP65 | |
Température de travail (℃) | Charge: 0 ~ 55 / décharge: -20 ~ 55 | |
Température de stockage | 0 ℃ ~ 35 ℃ | |
Humidité | 5% ~ 95% | |
Altitude | ≤2000m | |
Vie de vélo | 25 ° C ± 2 ° ℃, 0,5c / 0,5c, 70% EOL≥6000 | |
Installation | Mural, monté sur sol | |
Port de communication | CAN2.0, RS485 | |
Garantie | 10 ans | |
Pouvoir du cycle de vie pendant la période de garantie3 | 20mwh @ 70% EOL | |
Certification | UL1973, FCC, IEC62619, CEI0-21, UN38.3, UKCA, VDE 2510-50 |
* Les informations ci-dessus sont pour référence uniquement, veuillez contacter le directeur des ventes pour plus de détails.