RW-M6.1
Дэйе
| Боломжтой байдал: | |
|---|---|
Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
· Илүү аюулгүй
Кобальтгүй литийн төмрийн фосфат (LFP) зай: Аюулгүй байдал, урт наслалт, өндөр үр ашигтай, өндөр эрчим хүчний нягтрал. Ухаалаг BMS, бүрэн хамгаалалтыг хангана.
· Найдвартай
Өндөр цэнэгийн хүчийг дэмжинэ. IP65, байгалийн хөргөлт, өргөн температурын хүрээ: -20℃-аас 55℃.
· Уян хатан
Модульчлагдсан загвар, өргөтгөхөд хялбар, Хамгийн ихдээ 32 нэгж зэрэгцээ, 196 кВт.ц хүчин чадалтай.
Өөрийнхөө хэрэглээний харьцааг нэмэгдүүлэхийн тулд орон сууцны болон арилжааны хэрэглээнд тохиромжтой.
· Тохиромжтой
Зайны модулийн автомат сүлжээ, Автомат IP хаяглалт, Хялбар засвар үйлчилгээ, алсаас хянах, шинэчлэх, USB драйвын програм хангамжийг шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.
· Байгальд ээлтэй
Байгаль орчныг хамгаалах материалыг ашигла, модулийг бүхэлд нь хоргүй, бохирдолгүй.
· Хананд суурилуулсан
Өндөр эрчим хүчний нягтрал: Хавтгай дизайн, хананд суурилуулсан, суурилуулах зайг хэмнэдэг.
| Загвар | RW-M6.1 | |
| Үндсэн параметр | ||
| Батерейны хими | LiFePO₄ | |
| Хүчин чадал (А) | 120 | |
| Өргөтгөх чадвар(хамгийн ихдээ 1 батерейны бүлэгт) | Хамгийн ихдээ 32 зэрэгцээ (196 кВт цаг) | |
| Нэрлэсэн хүчдэл (V) | 51.2 | |
| Ажиллах хүчдэл(V) | 43.2~57.6 | |
| Эрчим хүч (кВт цаг) | 6.14 | |
| Ашиглах эрчим хүч (кВт цаг) | 5.53 | |
| Санал болгож байна | 60 | |
| Цэнэглэх/Цэнэглэх гүйдэл(A) |
Макс |
100 |
| Оргил (2 мин, 25°℃) | 150 | |
| Бусад параметр | ||
| Цутгах гүнийг санал болгож байна | 90% | |
| Хэмжээ (Ө/Ө/Ө,мм) | 460×720×143 | |
| Ойролцоогоор жин (кг) | 55 | |
| Мастер LED үзүүлэлт | 5LED(SOC:20%~100%),3LED (ажилладаг, түгшүүртэй, хамгаалдаг | |
| Хаалтны IP үнэлгээ | IP65 | |
| Ажлын температур (℃) | Цэнэг:0~55/Цэнэглэх:-20~55 | |
| Хадгалах температур | 0℃~35℃ | |
| Чийгшил | 5%~95% | |
| Өндөр | ≤2000м | |
| Амьдралын мөчлөг | 25°C±2°℃,0.5C/0.5C,70%EOL≥6000 | |
| Суурилуулалт | Хананд суурилуулсан, шалан дээр суурилуулсан | |
| Харилцаа холбооны порт | CAN2.0, RS485 | |
| Баталгаат хугацаа | 10 жил | |
| Баталгаат хугацааны туршид амьдралын мөчлөгийн эрчим хүч3 | 20MWh@70% EOL | |
| Баталгаажуулалт | UL1973,FCC,IEC62619,CEI0-21,UN38.3,UKCA,VDE 2510-50 | |
*Дээрх мэдээлэл нь зөвхөн лавлагааны зориулалттай тул борлуулалтын менежертэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.