RW-M6.1
Deye
Disponibilità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
· Più sicuro
Batteria di fosfato di ferro al litio senza cobalto (LFP): sicurezza e durata della vita lunga, alta efficienza e densità ad alta potenza.
·Affidabile
Supportare ad alta potenza di scarico.IP65, raffreddamento naturale, temperatura larga da -20 ℃ a 55 ℃.
·Flessibile
Design modulare, facile da espandere, unità max.32 in parallelo, max.capacità di 196KWh.
Adatti alle applicazioni residenziali e commerciali per aumentare il rapporto di consumo.
·Conveniente
Modulo batteria Networking Auto Networking, Indirizzamento IP automatico, manutenzione facile, monitoraggio e aggiornamento a distanza, supporto USB Drive Aggiornamento del firmware.
· Eco-friendly
Utilizzare materiali di protezione ambientale, l'intero modulo non tossico, privo di inquinamento.
· Montato a parete
Densità ad alta potenza: design piatto, spazio di installazione a parete e salvataggio.
Modello | RW-M6.1 | |
Parametro principale | ||
Chimica della batteria | Lifepo₄ | |
Capacità (AH) | 120 | |
Scalabilità (max.in 1 gruppo batteria) | Max.32 in parallelo (196KWh) | |
Tensione nominale (V) | 51.2 | |
Tensione operativa (V) | 43.2 ~ 57.6 | |
Energia (KWH) | 6.14 | |
Energia utilizzabile (KWH) | 5.53 | |
Consiglio | 60 | |
Corrente di carica/scarica (A) | Max | 100 |
Picco (2 minuti, 25 ° ℃) | 150 | |
Altro parametro | ||
Raccomandare la profondità di scarico | 90% | |
Dimensione (w/h/d, mm) | 460 × 720 × 143 | |
Peso approssimativo (kg) | 55 | |
Indicatore LED principale | 5led (SOC: 20%~ 100%), 3led (funzionante, allarmante, protezione | |
Valutazione IP del recinto | IP65 | |
Temperatura di lavoro (℃) | Carica: 0 ~ 55/scarico: -20 ~ 55 | |
Temperatura di conservazione | 0 ℃ ~ 35 ℃ | |
Umidità | 5%~ 95% | |
Altitudine | ≤2000 m | |
Vita ciclo | 25 ° C ± 2 ° ℃, 0,5C/0,5C, 70%eol≥6000 | |
Installazione | Montato a parete, montato sul pavimento | |
Porta di comunicazione | CAN2.0, rs485 | |
Garanzia | 10 anni | |
Potenza del ciclo di vita durante il periodo di garanzia 3 | 20mWh@70%EOL | |
Certificazione | UL1973, FCC, IEC62619, CEI0-21, UN38.3, UKCA, VDE 2510-50 |
*Le informazioni di cui sopra sono solo a riferimento, contattare il responsabile delle vendite per i dettagli.