Kssb
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu
Blahnket solar (KSSB) | ||||||
Te kōwae totoka | KSSB-80W | KSSB-120W | KSSB-160W | KSSB-200W | KSSB-300W | KSSB-420W |
Paninga | Etfe / Eva / Cel / Eva / Limlagss | |||||
Mana kaha pmax | 80W | 120W | 160W | 200W | 300W | 420W |
Taonga Mana Tika ( VMP ) | 20V | |||||
Mana kaha o naianei ( lmp ) | Mānua | 6A | 8a | 10a | 15A | 21a |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita ( VOC ) | 23.6v | |||||
Porowhita Poto o naianei ( LSC ) | 4.4a | 6.6A | 8.8A | 11a | 16.5A | 23.1a |
Te Tino Waea | 22.5% | |||||
Rahi (MM) | 940x762x15 | 1316x762x15 | 1720x762x15 | 1435x1145x15 | 1940x1115x15 | 2580x1145x15 |
Rahinga i te wa e piri ana (mm) | 380x370x40 | 380x370x50 | 380x370x50 | 400x385x50 | 550x372x70 | 400x385x90 |
Taumaha ( kg) | 2.3kg | 3.2kg | 4.8kg | 6.2KG | 8KG | 12.2kg |
Tuku | ± 3% | |||||
Pūrere Max Pūnaha Whakatutuhia te Matapihi | 1000V | |||||
Te mahi i te whānuitanga pāmahana | -40ºC ~ + 85ºc | |||||
Hākinakina whanaunga | 0 ~ 100% | |||||
| 1. PWM CONGRER X1 2. 5 mita mita me Anderson, te kaiwhakahoahoa MC4 x1 ranei 3 5. Tohutoro Kaiwhakamahi X1 |
Taipitopito