KSSB
Bituin ang puwersa
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan ng produkto
Mga parameter
Solar Blanket (KSSB) | ||||||
Natitiklop na module | KSSB-80W | KSSB-120W | KSSB-160W | KSSB-200W | KSSB-300W | KSSB-420W |
Encapsulation | ETFE / EVA / CEL / EVA / Fiberglass | |||||
Pinakamataas na Power PMAX | 80w | 120W | 160W | 200w | 300w | 420w |
Maximum na boltahe ng kuryente ( VMP ) | 20V | |||||
Pinakamataas na Power Current ( LMP ) | 4a | 6a | 8a | 10a | 15a | 21a |
Buksan ang boltahe ng circuit ( VOC ) | 23.6v | |||||
Maikling Circuit Kasalukuyang ( LSC ) | 4.4a | 6.6a | 8.8a | 11a | 16.5a | 23.1a |
Kahusayan ng cell | 22.5% | |||||
Dimensyon (mm) | 940x762x15 | 1316x762x15 | 1720x762x15 | 1435x1145x15 | 1940x1115x15 | 2580x1145x15 |
Sukat kapag nakatiklop (mm) | 380x370x40 | 380x370x50 | 380x370x50 | 400x385x50 | 550x372x70 | 400x385x90 |
Timbang ( kg) | 2.3kg | 3.2kg | 4.8kg | 6.2kg | 8kg | 12.2kg |
Tolerance | ± 3% | |||||
Max System Open Circuit boltahe | 1000V | |||||
Patakbuhin ang saklaw ng temperatura | -40ºC ~+85ºC | |||||
Kamag -anak na kahalumigmigan | 0 ~ 100% | |||||
| 1. PWM Controller X1 2. 5 metro cable kasama ang Anderson o MC4 connector x1 3. 30cm cable ng alligator clip na may Anderson Connector x1 5. Manwal ng Gumagamit x1 |
Mga detalye